| Özellikler | Test Yöntemi | Performans | |
| Boyuna değişiklik | ASTMD2671 | -20%~0 | |
| Çekiş gücü | ASTMD2671 | ≥9Mpa | |
| Nihai Uzama | ASTMD2671 | ≥250% | |
| 2% sekant modülü | ASTMD882 | ≤125Mpa | |
| Düşük sıcaklık esnekliği | ASTMD2671 | Çatlama yok | |
| Isı şoku | ASTMD2671 | Akma çatlama yok | |
| Isı direnci | ASTMD2671 | Akma çatlama yok | |
| Dielektrik gücü (sadece dış katman) | ASTMD2671 | ≥12kV/mm | |
| Hacim direnci | ASTMD876 | ≥1.0×1012 Ω·cm | |
| Bakır korozyonu | ASTMD2671 | korozyon yok | |
| Yanıcılık | ASTMD2671/Procedure B | 60 saniyede kendi kendine sönme | |
| Su soğurumu | ASTMD570 | ≤0.5% | |
| Kimyasal direnci (dizel, hidrolik yağ, kaygan yağlar, ve 5% NaCl solution at 23°C/24h) | Çekme gücü | - | ≥7Mpa |
| Nihai uzama | - | ≥250% | |
Daralma Oranı Ratio: 4:1
| Boyut | Olduğu gibi (mm) | Test sonrası (mm) | |
| Minimum İç Çap | Maximum İç Çap | Minimum Katman Kalınlığı | |
| Ø4.0 | 4.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ø8.0 | 8.00 | 2.00 | 1..00 |
| Ø12.0 | 12.00 | 3.00 | 1.40 |
| Ø16.0 | 16.00 | 4.00 | 1.75 |
| Ø24.0 | 24.00 | 6.00 | 2.25 |
| Ø32.0 | 32.00 | 8.00 | 2.50 |
| Ø48.0 | 48.00 | 13.00 | 2.55 |
Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (125 dereceye kadar), CYG-TPU-IP125
Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (150 dereceye kadar), CYG-TPU-IP150
PTFE Makaronlar, CB-TT (L/T/S)
PVC Makaron, CB-300/600 (PVC)
Isıyla Daralan Lehimli Makaron, CYG-DS406
Isıyla Daralan Örgü Kablo Kılıfı, CYG-RSF
Soğuk Büzüşmeli Makaron
Soğuk Büzüşmeli Kablo Damar Ayırıcı
PTFE Isıyla Daralan Makaron, CYG-PTFE
PTFE Fren/Vites Kablosu, CYG-AMT