PTFE malzemeden üretilen makaronlarımız, yüksek sıcaklık dayanımı (260°C), korozyon direnci, yüksek izolasyon ve yüksek mukavemet sergiler. CB-TT-L (150V), CB-TT-T (300V) ve CB-TT-S (600V) model makaronlarımız UL sertifikasını (Sertifika No.: E180918) geçmiştir ve UL 1446 yalıtımıyla uyumludur. (PD GE ORGE CO/RIPLEY RESIN DASH2B-5 sistemi)
| Nominal Gerilim | Model | Kısaltma |
| 150V | CB-TT-L | L |
| 300V | CB-TT-T | T |
| 600V | CB-TT-S | S |
| Özellikler | Test Yöntemi | Performans |
| Özgül ağırlık | ASTMD 792 | 2.13~2.20g/cm³ |
| Erime noktası (DSC) | ASTMD 3418 | 327±10℃ |
| Çekiş gücü | ASTMD 638 | ≥20.7MPa |
| Nihai uzama | ASTMD 638 | ≥200% |
| Soğuk şok | UL224 5.9 | -30±1℃/4h, no cracking |
| Isıl işlem | UL224 5.1 | 232±1℃/7d |
| Uzunlamasına değişim | UL224 5.15 | 200℃/3m ≤±1% |
| Dielektrik gücü (2500V/60s) | UL224 5.6 | Hasar yok |
| Dielektrik gücü(2500V/60s işlem sonrası) | Aging: UL224 5.1 Testing: UL224 5.6 | Hasar yok |
| Hacim direnci | ASTMD 257 | ≥1015 Ω·cm |
| Yanıcılık | UL224 5.11 | VW-1 |
| Boyut (mm) | İç Çap (mm) | Duvar kalınlığı (mm) | ||
| AWG | S-type | T-type | L-type | |
| 30 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 | 0.23±0.05 | 0.15±0.04 |
| 28 | 0.38±0.05 | |||
| 26 | 0.46±0.05 | |||
| 24 | 0.56±0.05 | 0.30±0.06 | 0.25±0.06 | |
| 23 | 0.66±0.05 | |||
| 22 | 0.71±0.05 | |||
| 21 | 0.81±0.05 | 0.40±0.07 | 0.30±0.06 | |
| 20 | 0.86±0.05 | |||
| 19 | 0.96±0.05 | |||
| 18 | 1.07±0.05 | |||
| 17 | 1.19±0.05 | |||
| 16 | 1.34±0.05 | |||
| 15 | 1.50±0.05 | |||
| 14 | 1.68±0.08 | 0.20±0.05 | ||
| 13 | 1.93±0.08 | |||
| 12 | 2.16±0.08 | |||
| 11 | 2.41±0.08 | |||
| 10 | 2.69±0.08 | |||
| 9 | 3.00±0.08 | 0.50±0.07 | 0.38±0.07 | |
| 8 | 3.38±0.08 | |||
| 7 | 3.76±0.08 | |||
| 6 | 4.22±0.08 | 0.25±0.06 | ||
| 5 | 4.72±0.10 | |||
| 4 | 5.28±0.10 | |||
| 3 | 5.94±0.10 | |||
| 2 | 6.68±0.10 | |||
| 1 | 7.46±0.10 | |||
| 0 | 8.38±0.10 | |||
Orta Cidarlı Isıyla Daralan Makaron (Tek Cidar), CYG-MWT
Orta Cidarlı Isıyla Daralan Makaron (Çift Cidar), CYG-MWTA
Şeffaf Yarı Sert Çift Katmanlı Isıyla Daralan Makaron, CYG-DWT-RX
Yüksek Sıcaklığa Karşı Yarı Sert Çift Cidarlı Isı ile Daralan Makaron, CYG-DWT-VTS
Orta Cidarlı Isıyla Daralan Makaron (Tek Cidar), CYG-MWT
Orta Cidarlı Isıyla Daralan Makaron (Çift Cidar), CYG-MWTA
Orta Cidarlı Isıyla Daralan Makaron (Çift Cidarlı), CYG-HWTA
Soğuk Büzüşmeli Makaron
Fluoroelastomer Isıyla Büzüşen Makaron, CYG-FKM
FEB Isıyla Daralan / Daralmayan Hortum, CYG-FEP