| Özellikler | Test Yöntemi | Performans | |
| Boyuna değişiklik | ASTMD2671 | -10%~0 | |
| Çekiş gücü | ASTMD2671 | ≥10.4Mpa | |
| Nihai Uzama | ASTMD2671 | ≥200% | |
| 2% sekant modülü | ASTMD882 | ≥241Mpa | |
| Düşük sıcaklık dayanıklılığı(-40°C/4h) | ASTMD2671 | Çatlama yok | |
| Isı şoku(250°C/4h) | ASTMD2671 | Sızma çatlama yok (sadece dış katman) | |
| Isı direnci(150°C/168h) | ASTMD2671 | Sızma çatlama yok (sadece dış katman) | |
| Dielektrik gücü (sadece dış katman) | ASTMD2671 | ≥19.7kV/mm | |
| Hacim direnci | ASTMD876 | ≥1.0×1012 Ω·cm | |
| Bakır korozyonu (150°C/16h) | ASTMD2671 | Korozyon yok | |
| Alev direnci | ASTMD2671/Procedure B | 60 saniyede kendi kendine sönme | |
| Su soğurumu (23°C/24h) | ASTMD570 | ≤0.5% | |
| Kimyasal direnci (dizel ve kaygan yağlar , 23°C/24h) | Çekme gücü | - | ≥7Mpa |
| Nihai uzama | - | ≥250% | |
Daralma Oranı: 4:1
| Boyut | Olduğu gibi (mm) | İyileşmeden Sonr (mm) | |
| Minimum İç Çap | Maximum İç Çap | Minimum Katman Kalınlığı | |
| Ø3.2 | 3.20 | 1.00 | 1.00 |
| Ø7.62 | 7.60 | 1.70 | 1.52 |
| Ø9.02 | 9.00 | 2.30 | 1.52 |
| Ø11.56 | 11.60 | 2.50 | 2.29 |
| Ø17.78 | 17.80 | 4.40 | 2.54 |
Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (125 dereceye kadar), CYG-TPU-IP125
Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (150 dereceye kadar), CYG-TPU-IP150
PTFE Makaronlar, CB-TT (L/T/S)
PVC Makaron, CB-300/600 (PVC)
Isıyla Daralan Lehimli Makaron, CYG-DS406
Isıyla Daralan Örgü Kablo Kılıfı, CYG-RSF
Soğuk Büzüşmeli Makaron
Soğuk Büzüşmeli Kablo Damar Ayırıcı
PTFE Isıyla Daralan Makaron, CYG-PTFE
PTFE Fren/Vites Kablosu, CYG-AMT