| Özellikler | Test Yöntemi | Performans | |
| Çalışma sıcaklığı (℃) | - | --55~250 | |
| Su soğurumu (%) | 23℃/24h | ≤0.01 | |
| Uzunlamasına değişim(%) | - | -20~20 | |
| Çekiş gücü (MPa) | 50mm/min | ≥17.3 | |
| Nihai uzama (%) | 50mm/min | ≥200 | |
| Isıl işlem sonrası175℃/168h | Çekiş gücü (MPa) | 50mm/min | ≥17.3 |
| Nihai uzama(%) | 50mm/min | ≥200 | |
| Dielektrik gücü (kV/mm) | - | ≥ 31.5 | |
| Yalıtım ve voltaj dayanımı | 2500V/60s | Hasar yok | |
| Dielektrik gücü (kV/mm) | - | ≥ 31.5 | |
| Hacim direnci (Ω·CM) | - | ≥1.0×1018 | |
| Çekiş gücü (MPa) | 50mm/min | ≥17.3 | |
| Sıvı direnci 23℃/24h | Nihai uzama(%) | 50mm/min | ≥200 |
| Dielektrik gücü (kV/mm) | - | ≥ 31.5 | |
| Isı şoku | 400℃/4h | Çatlama yok | |
| Düşük sıcaklık esnekliği | -65℃/4h | Çatlama yok | |
| Bakır korozyonu | 250℃/16h | Korozyon yok | |
| Yanıcılık | - | 15 saniye içinde kendi kendine söner | |
| Soğuk ve sıcak şok testi | -55℃, 200℃ | Çekiş gücü≥17.3MPa; Nihai uzama ≥200%; Dielektrik gücü ≥31.5kV/mm; | |
| Tuz püskürtme testi | GJB 150.11 | Çekiş gücü≥17.3MPa; Nihai uzama ≥200%; Dielektrik gücü ≥31.5kV/mm; ; | |
| Nemli ısı testi | GJB 150.9 | Çekiş gücü≥17.3MPa; Nihai uzama ≥200%; Dielektrik gücü ≥31.5kV/mm; | |
| Mantar testi | GJB 150.10 | 1.sınıftan daha iyi | |
Daralma Oranı: 2:1
| Boyut | Olduğu gibi (mm) | İşlem Sonrası (mm) | |
| Minimum İç Çap | Maximum İç Çap | Duvar kalınlığı | |
| Ø0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.23±0.05 |
| Ø1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.25±0.05 |
| Ø1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.25±0.05 |
| Ø1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.30±0.05 |
| Ø1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.30±0.05 |
| Ø1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.30±0.05 |
| Ø2.3 | 2.3 | 1.6 | 0.30±0.05 |
| Ø3.0 | 3.0 | 1.8 | 0.30±0.05 |
| Ø3.8 | 3.8 | 2.3 | 0.30±0.05 |
| Ø4.8 | 4.8 | 2.8 | 0.30±0.05 |
| Ø6.1 | 6.1 | 3.6 | 0.38±0.10 |
| Ø7.6 | 7.6 | 4.5 | 0.38±0.10 |
| Ø9.4 | 9.4 | 5.7 | 0.38±0.10 |
| Ø10.9 | 10.9 | 7.1 | 0.38±0.10 |
| Ø11.9 | 11.9 | 8.8 | 0.38±0.10 |
Daralma Oranı: 3:1
| Boyut | Olduğu gibi (mm) | İşlem Sonrası (mm) | |
| Minimum İç Çap | Maximum İç Çap | Duvar kalınlığı | |
| Ø2.0 | 2.0 | 0.6 | 0.23±0.05 |
| Ø3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.25±0.05 |
| Ø6.4 | 6.4 | 1.6 | 0.30±0.05 |
| Ø9.5 | 9.5 | 2.4 | 0.30±0.05 |
| Ø12.7 | 12.7 | 3.7 | 0.38±0.10 |
| Ø19.1 | 19.1 | 5.7 | 0.38±0.10 |
| Ø25.4 | 25.4 | 7.1 | 0.38±0.10 |
| Ø31.8 | 31.8 | 8.8 | 0.38±0.10 |
| Ø38.1 | 38.1 | 10.2 | 0.38±0.10 |
| Ø50.8 | 50.8 | 13.2 | 0.51±0.13 |
Not: İsteğe göre özel boyutlar mevcuttur.
Yarı Sert Çift Katmanlı Isıyla Daralan Makaron, CYG-DWT-RO
Alev Geciktirici Yarı Sert Çift Katmanlı Isıyla Daralan Makaron, CYG-DWT-FR
Şeffaf Yarı Sert Çift Katmanlı Isıyla Daralan Makaron, CYG-DWT-RX
Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (125 dereceye kadar), CYG-TPU-IP125
Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (150 dereceye kadar), CYG-TPU-IP150
Halojensiz Alev Geciktirici Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT
Düşük Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT (LS)
Isıyla Daralan Lehimli Makaron, CYG-DS406
Isıyla Daralan Örgü Kablo Kılıfı, CYG-RSF