| Özellikler | Test Yöntemi | Performans |
| Boyuna değişiklik | UL224 | -10%~0 |
| Çekiş gücü | ASTMD2671 | ≥10.4Mpa |
| Nihai uzama | ASTMD2671 | ≥200% |
| Isı dayanıklılık testi (158℃/168h) | - | - |
| Test sonrası çekiş gücü | ASTMD2671 | ≥7.3Mpa |
| Test sonrası nihai uzama | ASTMD2671 | ≥100% |
| Hacim direnci | ASTMD876 | ≥1.0×1012 Ω·cm |
| Voltaj direnci (2500V/60s) | ASTMD2671 | No breakdown |
| Water absorption (23℃/24h) | ASTMD570 | ≤0.5% |
| Isı şoku (225℃/4h, sadece dış katman ) | - | Çatlama veya sızdırma yok |
| Düşük sıcaklık dayanıklılığı (-40℃/4h, sadece dış katman ) | ASTMD2671 | Çatlama yok |
| Çözücü dayanıklılığı (dizel ve kaygan yağlar , 23℃/24h) | - | İyi |
Daralma Oranı: 4:1
| Boyut | Olduğu gibi (mm) | İyileşmeden Sonr (mm) | |
| Minimum İç Çap | Maximum İç Çap | Minimum Katman Kalınlığı | |
| Ø4.0 | 4.00 | 1.00 | 1.20 |
| Ø5.7 | 5.70 | 1.27 | 1.50 |
| Ø8.0 | 8.00 | 1.65 | 1.80 |
| Ø10.8 | 10.80 | 2.40 | 2.10 |
| Ø17.78 | 17.78 | 4.45 | 2.40 |
Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (125 dereceye kadar), CYG-TPU-IP125
Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (150 dereceye kadar), CYG-TPU-IP150
PTFE Makaronlar, CB-TT (L/T/S)
PVC Makaron, CB-300/600 (PVC)
Isıyla Daralan Lehimli Makaron, CYG-DS406
Isıyla Daralan Örgü Kablo Kılıfı, CYG-RSF
Soğuk Büzüşmeli Makaron
Soğuk Büzüşmeli Kablo Damar Ayırıcı
PTFE Isıyla Daralan Makaron, CYG-PTFE
PTFE Fren/Vites Kablosu, CYG-AMT