| Özellikler | Test Yöntemi | Performans |
| Çekiş gücü | ASTMD2671 | ≥10.4Mpa |
| Nihai Uzama | ASTMD2671 | ≥200% |
| Soğuk şok (-40°C±2°C/4h) | ASTMD2671 | Çatlama yok |
| Hacim direnci | ASTMD876 | ≥1.0×1012 Ω·cm |
| Isı testi | - | - |
| Test sonrası çekiş gücü | ASTMD2671 | ≥7.3Mpa |
| Test sonrası Nihai Uzama | ASTMD2671 | ≥100% |
| Yanıcılık(mvss302) | - | ≤100mm/min |
| Bakır korozyonu | ASTMD2671 | Geçti |
Daralma Oranı: 4:1
| Boyut | Olduğu gibi (mm) | Test sonrası (mm) | |
| Minimum İç Çap | Maximum İç Çap | Minimum Katman Kalınlığı | |
| Ø5.75 | 5.75 | 1.25 | 1.15 |
| Ø7.4 | 7.40 | 1.65 | 1.40 |
| Ø9.0 | 9.00 | 2.10 | 1.52 |
| Ø11 | 11.0 | 2.40 | 1.80 |
| Ø14 | 14.0 | 3.00 | 2.10 |
| Ø18.3 | 18.3 | 4.35 | 2.10 |
Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (125 dereceye kadar), CYG-TPU-IP125
Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (150 dereceye kadar), CYG-TPU-IP150
PTFE Makaronlar, CB-TT (L/T/S)
PVC Makaron, CB-300/600 (PVC)
Isıyla Daralan Lehimli Makaron, CYG-DS406
Isıyla Daralan Örgü Kablo Kılıfı, CYG-RSF
Soğuk Büzüşmeli Makaron
Soğuk Büzüşmeli Kablo Damar Ayırıcı
PTFE Isıyla Daralan Makaron, CYG-PTFE
PTFE Fren/Vites Kablosu, CYG-AMT