| Özellikler | Test Yöntemi | Performans |
| Boyuna değişiklik | UL224 | -10%~0 |
| Çekme gücü | ASTMD2671 | ≥10.4MPa |
| Nihai uzama | ASTMD2671 | ≥200% |
| Isı dayanıklılık testi (158℃/168h) | - | - |
| Isı sonrası çekme dayanıklılığı | ASTMD2671 | ≥7.3MPa |
| Isı sonrası uzama dayanıklılığı | ASTMD2671 | ≥100% |
| Soğuk şok(sadece dış katman) | ASTMD2671 | -40°C±2°C, no cracking |
| Dielektrik dayanıklık | ASTMD2671 | ≥19.7kV/mm |
| Yoğunluk direnci | ASTMD876 | ≥1.0×1012 Ω·cm |
| Yanıcılık | UL224 | 60 saniyede kendi kendine söner |
| Bakır korozyonu (158°C/168h) | UL224 | Geçti |
Daralma Oranı: 4:1
| Boyut | Olduğu gibi (mm) | İyileşmeden Sonr (mm) | |
| Minimum İç Çap | Maximum İç Çap | Minimum Katman Kalınlığı | |
| Ø4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ø5.75 | 5.75 | 1.25 | 1.15 |
| Ø7.40 | 7.40 | 1.65 | 1.40 |
| Ø9.02 | 9.02 | 2.30 | 1.52 |
| Ø11.00 | 11.0 | 2.40 | 1.80 |
| Ø14.00 | 14.0 | 3.00 | 2.10 |
| Ø18.30 | 18.3 | 4.35 | 2.10 |
Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (125 dereceye kadar), CYG-TPU-IP125
Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (150 dereceye kadar), CYG-TPU-IP150
PTFE Makaronlar, CB-TT (L/T/S)
PVC Makaron, CB-300/600 (PVC)
Isıyla Daralan Lehimli Makaron, CYG-DS406
Isıyla Daralan Örgü Kablo Kılıfı, CYG-RSF
Soğuk Büzüşmeli Makaron
Soğuk Büzüşmeli Kablo Damar Ayırıcı
PTFE Isıyla Daralan Makaron, CYG-PTFE
PTFE Fren/Vites Kablosu, CYG-AMT