Özellikler | Test Yöntemi | Performans | Base |
Boyuna değişiklik | ASTMD2671 | -10%~0 | -2% |
Eksantriklik | ASTMD2671 | ≤20% | 10% |
Çekiş gücü | ASTMD2671 | ≥12Mpa | 14Mpa |
Nihai Uzama | ASTMD2671 | ≥300% | 460% |
Isi dayaniklilik testi | - | - | - |
Test sonrası çekiş gücü | ASTMD2671 | ≥12Mpa | 13Mpa |
Test sonrası Nihai Uzama | ASTMD2671 | ≥270% | 410% |
Deformasyon dayanıklılığı | ASTMD746 | ≥50% | 82% |
Etkilenme | ASTMD746 | -35°C, Çatlama yok | Çatlama yok |
Düşme etkisi dayanıkılığı | ASTMD746 | Çatlama yok | Çatlama yok |
Düşük sıcaklık dayanıklılığı (-35°C/1h) | ASTMD746 | Çatlama yok | Çatlama yok |
Çevresel stres çatlama direnci (50°C/24 saat) | ASTMD1693 | Çatlama yok | Çatlama yok |
Kimyasal direnci (sulfurik acid yoğunluğu1.28, sodium hydroxide 0.1N, oto fren sıvısı , ve kurşunsuz benzin, 25°C/72h) | ASTMD2671 | Çatlama yok | Çatlama yok |
Daralma Oranı: 1.5:1
Boyut | Standart Çelik Boru Dış Çapı (mm) | Test sonrası İç Çap (mm) | Duvar Kalınlığı (mm) |
CB2000-5 | 3.50 | ≥5.0 | 1.0 |
CB2000-6 | 4.76 | ≥6.0 | 1.0 |
CB2000-8 | 6.35 | ≥8.0 | 1.0 |
CB2000-10 | 8.00 | ≥10.0 | 1.0 |
CB2000-15 | 10.0 | ≥15.0 | 1.0 |
CB2000-14 | 4.85 | ≥14.0 | 1.0 |
Not: Standart renk siyahtır. Sipariş verirken lütfen çelik borunun dış çapına bakın. Özel boyutlar da mevcuttur.