| Özellikler | Test Yöntemi | Performans | Tipik Değerler |
| Çalışma sıcaklığı | - | 105℃ | 105℃ |
| Uzunlamasına değişim | ASTMD2671 | -5%~5% | -3% |
| Çekiş gücü | ASTMD638 | ≥10.4MPa | 14.0Mpa |
| Nihai uzama | ASTMD638 | ≥200% | 400% |
| Isıl işlem (136℃/168h) | - | - | - |
| İşlem sonrası çekme mukavemeti | ASTMD638 | ≥7.3MPa | 9.3Mpa |
| İşlem sonrası nihai uzama | ASTMD638 | ≥100% | 200% |
| Çalışma voltajı | - | 300V/600V | 300V/600V |
| Hacim direnci | ASTMD2671 | ≥1.0×1010 Ω·cm | 3.6×1010 Ω·cm |
| Dielektrik gücü (2500V/60s) | UL224 | Hasar yok | Hasar yok |
| Isı şoku (180℃±1℃/4h) | UL224 | Damlama yok, akma yok, çatlama yok | Qualified |
| Soğuk şoku (-30℃±1h) | UL224 | Çatlama yok | Qualified |
| Bakır korozyonu(136℃/168h) | UL224 | Korozyon yok | Korozyon yok |
| Boyut | İç Çap (mm) | Duvar kalınlığı (mm) | |
| 300V | 600V | ||
| 5/8 | 15.9 | 0.70±0.15 | 0.70±0.15 |
| 9/16 | 14.3 | 0.70±0.15 | 0.70±0.15 |
| 1/2 | 12.7 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
| 7/16 | 11.1 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
| 3/8 | 9.53 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
| 5/16 | 7.92 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
| 0# | 8.38 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
| 1# | 7.47 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
| 2# | 6.68 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
| 3# | 5.94 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
| 4# | 5.28 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
| 5# | 4.72 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
| 6# | 4.22 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
| 7# | 3.87 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
| 8# | 3.38 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
| 9# | 3.00 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
| 10# | 2.69 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
| 11# | 2.41 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
| 12# | 2.16 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
| 13# | 1.93 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
| 14# | 1.68 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
| 15# | 1.50 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
| 16# | 1.34 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
| 17# | 1.19 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
| 18# | 1.07 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
| 19# | 0.96 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
| 20# | 0.86 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
| 21# | 0.79 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
Orta Cidarlı Isıyla Daralan Makaron (Tek Cidar), CYG-MWT
Orta Cidarlı Isıyla Daralan Makaron (Çift Cidar), CYG-MWTA
Şeffaf Yarı Sert Çift Katmanlı Isıyla Daralan Makaron, CYG-DWT-RX
Yüksek Sıcaklığa Karşı Yarı Sert Çift Cidarlı Isı ile Daralan Makaron, CYG-DWT-VTS
Orta Cidarlı Isıyla Daralan Makaron (Tek Cidar), CYG-MWT
Orta Cidarlı Isıyla Daralan Makaron (Çift Cidar), CYG-MWTA
Orta Cidarlı Isıyla Daralan Makaron (Çift Cidarlı), CYG-HWTA
Soğuk Büzüşmeli Makaron
Fluoroelastomer Isıyla Büzüşen Makaron, CYG-FKM
FEB Isıyla Daralan / Daralmayan Hortum, CYG-FEP