| Özellikler | Test Yöntemi | Performans |
| Özgül ağırlık | ASTMD792 | 2.12g/cm³ ~2.17g/cm³ |
| Su direnci | ASTMD570 | <0.01% |
| Oksijen indexi | ASTMD2863 | >95% |
| Çekiş gücü | ASTMD638 | 25MPa~35MPa |
| Nihai uzama | ASTMD638 | 250%~420% |
| Dielektrik sabiti (60Hz) | ASTMD1531 | 2.1 |
| Dielektrik sabiti (60MHz) | ASTMD1531 | 2.1 |
| Hacim direnci | ASTMD257 | >1.0×1018 Ω·cm |
| Dielektrik gücü | ASTMD149 | >20kV/mm |
| Erime noktası | - | 305℃±10℃ |
| Yanıcılık | UL224 | VW-1 |
Orta Cidarlı Isıyla Daralan Makaron (Tek Cidar), CYG-MWT
Orta Cidarlı Isıyla Daralan Makaron (Çift Cidar), CYG-MWTA
Orta Cidarlı Isıyla Daralan Makaron (Çift Cidarlı), CYG-HWTA
Halojensiz Isıyla Daralan Etiketler, CYG-MT
Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (150 dereceye kadar), CYG-TPU-IP150
Halojensiz Alev Geciktirici Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT
Düşük Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT (LS)
Isıyla Daralan Lehimli Makaron, CYG-DS406
Isıyla Daralan Örgü Kablo Kılıfı, CYG-RSF