| Özellikler | Test Yöntemi | Performans |
| Çalışma sıcaklığı(℃) | IEC 216 | -55~110 |
| Çekiş gücü (MPa) | ASTM D2671 | ≥14 |
| Nihai uzama (%) | ASTM D2671 | ≥400 |
| Isıl işlem | 150℃, 168h | - |
| İşlem sonrası çekme mukavemeti(MPa) | ASTM D2671 | ≥12 |
| İşlem sonrası nihai uzama (%) | ASTM D2671 | ≥300 |
| Hacim direnci (Ω·cm) | IEC 93 | ≥1.0*1014 Ω·cm |
| Dielektrik gücü (kV/mm) | IEC 243 | ≥20 |
| Uzunlamasına değişim(%) | UL224 | 0~10 |
| Eşmerkezlilik(%) | ASTM D2671 | ≥65 |
| Çatlama dayanımı | ASTMD1693(50℃) | Çatlama yok |
| Su soğurumu (%) | ISO 62 | 0.2 |
| Isıyla eriyen yapıştırıcı | ||
| Yumuşama noktası(℃) | ASTMD E28 | 85 |
| Soyulma mukavemeti (PE) | DIN 30672 | ≥4 |
| Bakır stabilitesi (%) | ASTMD2671 | Korozyon yok |
| Mantar ve çürümeye karşı direnç | ISO 846 | Pass |
PTFE Makaronlar, CB-TT (L/T/S)
PVC Makaron, CB-300/600 (PVC)
Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (125 dereceye kadar), CYG-TPU-IP125
Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (150 dereceye kadar), CYG-TPU-IP150
Isıyla Daralan Lehimli Makaron, CYG-DS406
Isıyla Daralan Örgü Kablo Kılıfı, CYG-RSF
PTFE Fren/Vites Kablosu, CYG-AMT
PVDF Isıyla Daralan Makaron, CYG-KT