
| Özellikler | Test Yöntemi | Test Standardı | Tipik Değer |
| Çalışma sıcaklığı (℃) | IEC 216 | -55~110 | -55~110 |
| Çekiş gücü (MPa) | ASTMD2671 | ≥13 | 14.5 |
| Nihai uzama(%) | ASTMD2671 | ≥350 | 450 |
| Isıl işlem sonası çekiş gücü(MPa) | ASTMD2671 | ≥10 | 13.5 |
| Isıl işlem sonası Nihai uzama(%) | ASTMD2671 | ≥200 | 400 |
| Hacim direnci (Ω·cm) | IEC 93 | ≥1012 | 1014 |
| Dielektrik gücü (kV/mm) | IEC 243 | ≥10 | 21 |
| Uzunlamasına değişim (%) | UL224 | 0~10 | 5 |
| Eşmerkezlillik(%) | ASTMD2671 | ≥65 | 70 |
| Çatlama dayanımı | ASTMD1693(50℃) | Çatlama yok | Çatlama yok |
| Boyut | Olduğu gibi (mm) | İşlem Sonrası (mm) | Paketleme (m/r) | |
| İç Çap | İç Çap | Duvar kalınlığı | ||
| Ø9 | ≥9.0 | ≤3.0 | ≥2.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø13 | ≥13.0 | ≤4.0 | ≥2.4 | 1.00, 1.22 |
| Ø16 | ≥16.0 | ≤4.0 | ≥2.5 | 1.00, 1.22 |
| Ø19 | ≥19.0 | ≤5.0 | ≥2.5 | 1.00, 1.22 |
| Ø22 | ≥22.0 | ≤5.0 | ≥2.7 | 1.00, 1.22 |
| Ø33 | ≥33.0 | ≤6.0 | ≥3.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø40 | ≥40.0 | ≤8.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø45 | ≥45.0 | ≤12.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø55 | ≥55.0 | ≤12.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø65 | ≥65.0 | ≤16.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø75 | ≥75.0 | ≤19.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø80 | ≥80.0 | ≤22.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø85 | ≥85.0 | ≤25.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø95 | ≥95.0 | ≤30.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø105 | ≥105.0 | ≤30.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø115 | ≥115.0 | ≤34.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø130 | ≥130.0 | ≤36.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø140 | ≥140.0 | ≤37.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø160 | ≥160.0 | ≤50.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø180 | ≥180.0 | ≤50.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø200 | ≥200.0 | ≤60.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
PTFE Makaronlar, CB-TT (L/T/S)
PVC Makaron, CB-300/600 (PVC)
Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (125 dereceye kadar), CYG-TPU-IP125
Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (150 dereceye kadar), CYG-TPU-IP150
Isıyla Daralan Lehimli Makaron, CYG-DS406
Isıyla Daralan Örgü Kablo Kılıfı, CYG-RSF
PTFE Fren/Vites Kablosu, CYG-AMT
PVDF Isıyla Daralan Makaron, CYG-KT