CYG-FKM
Fluoroelastomer Isıyla Daralan Makaron
- Malzeme: Çapraz bağlı modifiye floroelastomer
- Küçültme oranı: 2:1
- Çalışma sıcaklığı: -40°C~200°C
- Küçültme sıcaklığı: 175°C
İrtibat
Uygulamalar
- Makaronlarımız ideal ısı direnci, yağ direnci, alev direnci, asit ve alkali direnci ve esneklik sunar. Yüksek sıcaklık ve yağlı ortamlarda elektronik bileşenlerin korunması için özel olarak tasarlanmıştır.
- Makaronlarımız kapasitörlerin, termokuplların, çeşitli metal tellerin, kablo uçlarının ve daha fazlasının yalıtımı, korunması ve güçlendirilmesinde geniş uygulama alanları bulmaktadır.
Özellikler
- Küçültme oranı: 2:1
- Çalışma sıcaklığı: -40°C~200°C
- Küçültme sıcaklığı: 175°C
- Yüksek sıcaklık dayanımı, alev direnci, yağ direnci, asit ve alkali direnci, esneklik
- Standart renk: siyah
- MIL-DTL23053/13 standardıyla uyumlu
Teknik Veriler
| Özellikler | Test Yöntemi | Performans | Tipik Değer |
| Çekiş gücü | ASTMD638 | ≥8MPa | 12.4MPa |
| Nihai uzama | ASTMD638 | ≥250% | 300% |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | IEC216 | - | -40℃~200℃ |
| Minimum daralma sıcaklığı | IEC216 | - | 100℃ |
| Minimum tam daralma sıcaklığı | IEC216 | - | 175℃ |
| Uzunlamasına değişim | ASTMD2671 | ≤10% | ≤5% |
| Isıl işlem sonrası nihai uzama(250℃/168h) | - | ≥200% | 250% |
| Isı şok (300℃/4h) | - | Akma çatlama yok | Akma çatlama yok |
| Dielektrik gücü | ASTMD2671 | ≥7.9kV/mm | 15kV/mm |
| Hacim direnci | ASTMD876 | ≥1.0×109 Ω·cm | 1.0×1013 Ω·cm |
Floroelastomer ve Silikon Isıyla Daralan Makaronların Karşılaştırılması
| Özellikler | Fluoroelastomer Isıyla Daralan Makaron | Isıyla Daralan Makaron Silikon |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -40℃~200℃ | -60℃~200℃ |
| Mekanik gücü | Yüksek | Düşük |
| Asit ve alkali direnci | İyi | Zayıf |
| Yağ direnci | Mükkemmel | Ortalama |
| Alev direnci | Alev dirençli, iyi | Alev dirençli, ortalama |
| Aşınma direnci | Ortalama | Zayıf |
| Hava sızdırmazlığı | İyi | Zayıf |
| Elektronik izolasyon | Ortalama | İyi |
| Su direnci | İyi | Ortalama |
Ölçüler
Daralma Oranı: 2:1
| Boyut | İç Çap (mm) | İşlem Sonrası (mm) | Uzunluk (m) |
| Olduğu gibi (Min.) | İşlem Sonrası (Max.) |
| Ø3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.75±0.20 | 50 |
| Ø4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.85±0.20 | 50 |
| Ø6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.90±0.20 | 50 |
| Ø9.5 | 9.5 | 4.7 | 1.00±0.20 | 50 |
| Ø12.7 | 12.7 | 6.4 | 1.10±0.30 | 30 |
| Ø15.9 | 15.9 | 7.9 | 1.40±0.35 | 30 |
| Ø19.1 | 19.1 | 9.5 | 1.45±0.45 | 30 |
| Ø22.2 | 22.2 | 11.1 | 1.53±0.50 | 30 |
| Ø25.4 | 25.4 | 12.7 | 1.78±0.50 | 30 |
| Ø31.8 | 31.8 | 15.9 | 1.91±0.60 | 30 |
| Ø38.1 | 38.1 | 19.1 | 2.41±0.70 | 15 |
| Ø51.8 | 51.8 | 25.4 | 2.79±0.80 | 1 |
Daralma Oranı: 2:1 (İnce Duvarlı)
| Boyut | İç Çap (mm) | İşlem Sonrası duvar kalınlığı (mm) | Uzunluk (m) |
| Olduğu gibi (Min.) | İşlem Sonrası (Max.) |
| Ø3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.60±0.20 | 100 |
| Ø4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.70±0.20 | 50 |
| Ø6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.80±0.25 | 50 |
| Ø9.5 | 9.5 | 4.7 | 1.00±0.20 | 50 |
| Ø12.7 | 12.7 | 6.4 | 1.10±0.30 | 50 |
| Ø15.9 | 15.9 | 7.9 | 1.10±0.30 | 50 |
| Ø19.1 | 19.1 | 9.5 | 1.10±0.30 | 50 |
Daralma Oranı: 2:1 (Extra İnce Duvarlı)
| Boyut | İç Çap (mm) | İşlem Sonrası Duvar Kalınlığı (mm) | Uzunluk (m) |
| Olduğu gibi (Min.) | İşlem Sonrası (Max.) |
| Ø2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.35±0.15 | 200 |
| Ø3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.38±0.15 | 200 |
| Ø4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.38±0.15 | 100 |
| Ø4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.48±0.20 | 100 |
| Ø12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.55±0.20 | 100 |
| Ø19.1 | 19.1 | 9.5 | 1.55±0.30 | 100 |