| Özellikler | Test Yöntemi | Performans 150℃ (esnek) | Performans 175℃ (yarı sert) |
| Özgül ağırlık | ASTMD792 | ≤1.8g/cm³ | ≤1.8g/cm³ |
| Çekiş gücü | ASTMD2671 | ≥24.5MPa | ≥34.5MPa |
| Nihai uzama | ASTMD2671 | ≥150% | ≥150% |
| ihai uzama Isıl işlem sonrası n | 225℃ (flexible), 250℃ (semi-rigid)/168h | ≥100% | ≥50% |
| Isı şoku | 275℃ (flexible), 300℃ (semi-rigid)/4h | Akma çatlama yok | Akma çatlama yok |
| Soğuk şok | -55℃/4h | Çatlama yok | Çatlama yok |
| Dielektrik gücü | ASTMD2671 | ≥15.7kV/mm | ≥31.5kV/mm |
| Hacim direnci | ASTMD257 | ≥1.0×1013 Ω·cm | ≥1.0×1013 Ω·cm |
| Yanıcılık | UL224 | Geçti VW-1 | GeçtiVW-1 |
Daralma Oranı: 2:1
| Boyut | İç Çap (mm) | İşlem Sonrası duvar kalınlığı (mm) | Uzunluk (m) | |
| Olduğu gibi (Min.) | İşlem Sonrası (Max.) | |||
| Ø1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.25±0.05 | 200 |
| Ø1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.25±0.05 | 200 |
| Ø2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.25±0.05 | 200 |
| Ø3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.25±0.05 | 200 |
| Ø4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.30±0.05 | 100 |
| Ø6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.33±0.05 | 100 |
| Ø9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.33±0.05 | 100 |
| Ø12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.33±0.05 | 100 |
| Ø19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.43±0.08 | 50 |
| Ø25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.48±0.08 | 50 |
Orta Cidarlı Isıyla Daralan Makaron (Tek Cidar), CYG-MWT
Orta Cidarlı Isıyla Daralan Makaron (Çift Cidar), CYG-MWTA
Orta Cidarlı Isıyla Daralan Makaron (Çift Cidarlı), CYG-HWTA
Halojensiz Isıyla Daralan Etiketler, CYG-MT
Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (150 dereceye kadar), CYG-TPU-IP150
Halojensiz Alev Geciktirici Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT
Düşük Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT (LS)
Isıyla Daralan Lehimli Makaron, CYG-DS406
Isıyla Daralan Örgü Kablo Kılıfı, CYG-RSF