Shanghai Changyuan Electronic Material Co., Ltd.
  • 
  • Anasayfa
  • Ürünler +
    • Neden Biz?
    • Hakkımızda +
      • KTG'ye Hoşgeldiniz
      • Fabrika Turu
      • Kurumsal Kültür
    • Videolar
    • İletişim
    • Anasayfa
    • Ürünler
    • Elektronik Kablolar
    • Isıyla Daralan
    • Halojensiz Alev Geciktirici Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT
    Halojensiz Alev Geciktirici Isıyla Daralan Makaron

    CB-HFT

    Halojensiz Alev Geciktirici Isıyla Daralan Makaron

    Elektronik Uygulamalar için Tek Cidarlı Isıyla Daralan Makaron
    • Modified polyolefin
    • Daralma Oranı: 2:1
    • Yumuşak ve elastik
    • Halojensiz, az dumanlı ve RoHS, REACH ve SONY gibi standartlarla uyumlu
    • UL224 VW-1 alev geciktirici gerekliliklerini ve F işareti sertifikasyonunu karşılar
    İrtibat
    Uygulamalar
    • Halojen içermeyen alev geciktirici ısıyla daralan makaronumuz elektronik yalıtım ve koruma için tasarlanmıştır.
    • Otomotiv, metro, inşaat, kamu tesisleri gibi elektronik ve elektronik ürünlerin yer aldığı endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
    Özellikler
    • Yumuşak ve elastik
    • Halojensiz, az dumanlı ve RoHS, REACH ve SONY gibi standartlarla uyumlu
    • UL224 VW-1 alev geciktirici gerekliliklerini ve F işareti sertifikasyonunu karşılar
    • UL224 sertifikalı (Sertifika Numarası: E180908)
    • İdeal yalıtım, sıcaklık direnci ve voltaj dayanımı performansı
    Teknik Veriler
    Özellikler  Test Yöntemi Performans
    Düzelme süresi  UL224 5dk
    Çalışma sıcaklığı UL224  -40℃~125℃
    Uzunlamasına değişim ASTMD2671  -5%~5%
    Çekiş kuvveti ASTMD2671  ≥10.4MPa
    Nihai uzama ASTMD2671  ≥200%
    Sıcak hava fırınında ısıl işlem (158°C/168 saat) -  -
    İşlem sonrası çekme mukavemeti ASTMD2671  ≥7.3MPa
    İşlem sonrası nihai uzama ASTMD2671  ≥100%
    Çalışma voltajı ASTMD876 300V/600V
    Hacim direnci UL224  ≥1.0×1012 Ω·cm
    Dielektrik gücü (2500V/60s)  UL224 Sorunsuz
    Bakır korozyonu (158℃/168h)  UL224 Korozyon yok 
    Isı şoku UL224  Çatlama yok 
    Soğuk şoku  UL224 Çatlama yok 
    Yanıcılık UL224 VW-1
    Ölçüler

    600V Isıyla Büzüşen Makaronlar

    Boyut Olduğu gibi (mm) İşlem Sonrası (mm)
    İç Çap Duvar kalınlığı İç Çap Duvar kalınlığı
    Ø0.8 1.2+0.2/-0.1 0.20±0.05 ≤0.45 0.40±0.06
    Ø1.0 1.50±0.15 0.20±0.05 ≤0.60 0.40±0.06
    Ø1.5 2.00±0.15 0.20±0.05 ≤0.80 0.40±0.06
    Ø2.0 2.50±0.15 0.20±0.05 ≤1.00 0.42±0.06
    Ø2.5 3.00±0.15 0.22±0.05 ≤1.25 0.46±0.08
    Ø3.0 3.50±0.15 0.25±0.06 ≤1.50 0.48±0.08
    Ø3.5 4.00±0.20 0.25±0.06 ≤1.75 0.48±0.08
    Ø4.0 4.50±0.20 0.25±0.06 ≤2.00 0.48±0.08
    Ø4.5 5.00±0.20 0.25±0.06 ≤2.25 0.54±0.08
    Ø5.0 5.50±0.20 0.25±0.06 ≤2.50 0.50±0.08
    Ø6.0 6.50±0.20 0.25±0.06 ≤3.00 0.50±0.08
    Ø6.5 7.00±0.20 0.30±0.07 ≤3.25 0.58±0.08
    Ø7.0 7.70±0.30 0.30±0.08 ≤3.50 0.58±0.08
    Ø8.0 8.70±0.30 0.36±0.09 ≤4.00 0.70±0.10
    Ø9.0 9.70±0.30 0.36±0.09 ≤4.50 0.72±0.10
    Ø10 10.70±0.30 0.36±0.09 ≤5.00 0.72±0.10
    Ø11 11.70±0.30 0.36±0.09 ≤5.50 0.72±0.10
    Ø12 12.70±0.30 0.36±0.09 ≤6.00 0.72±0.10
    Ø14 14.70±0.30 0.36±0.09 ≤7.00 0.72±0.10
    Ø15 15.70±0.40 0.36±0.09 ≤7.50 0.70±0.10
    Ø16 16.70±0.40 0.36±0.09 ≤8.00 0.70±0.10
    Ø18 18.70±0.50 0.40±0.10 ≤9.00 0.78±0.10
    Ø20 20.70±0.50 0.40±0.10 ≤10.0 0.80±0.10
    Ø22 22.70±0.60 0.46±0.12 ≤11.0 0.86±0.10
    Ø28 29.20±0.70 0.46±0.12 ≤14.0 0.94±0.15
    Ø30 31.00±0.80 0.46±0.12 ≤15.0 1.00±0.15
    Ø35 36.00±0.80 0.50±0.13 ≤17.5 1.00±0.15
    Ø36 37.00±1.00 0.50±0.13 ≤18.0 1.02±0.15
    Ø40 41.00±0.80 0.50±0.13 ≤21.0 1.15±0.15
    Ø45 46.00±0.80 0.55±0.12 ≤22.5 1.15±0.15
    Ø50 52.00±1.00 0.55±0.12 ≤25.0 1.10±0.15
    Ø60 62.00±1.20 0.55±0.14 ≤30.0 1.15±0.15
    Ø80 82.00±1.20 0.60±0.15 ≤40.0 1.25±0.20

    sıyla Daralan Makaron 300V I

    Boyut Olduğu gibi (mm) İşlem Sonrası (mm)
    İç Çap Duvar kalınlığı İç Çap Duvar kalınlığı
    Ø0.6 0.8+0.2/-0.1 0.13±0.03 ≤0.40 0.20±0.06
    Ø0.7 0.9+0.2/-0.1 0.13±0.03 ≤0.45 0.22±0.06
    Ø0.8 1.2+0.2/-0.1 0.13±0.03 ≤0.45 0.23±0.06
    Ø1.0 1.50±0.15 0.13±0.03 ≤0.60 0.25±0.06
    Ø1.5 2.00±0.15 0.13±0.03 ≤0.80 0.25±0.06
    Ø2.0 2.50±0.15 0.15±0.04 ≤1.00 0.30±0.06
    Ø2.5 3.00±0.15 0.15±0.04 ≤1.25 0.30±0.06
    Ø3.0 3.50±0.15 0.15±0.04 ≤1.50 0.30±0.06
    Ø3.5 4.00±0.20 0.15±0.04 ≤1.75 0.30±0.06
    Ø4.0 4.50±0.20 0.15±0.04 ≤2.00 0.30±0.06
    Ø4.5 5.00±0.20 0.15±0.04 ≤2.25 0.30±0.06
    Ø5.0 5.50±0.20 0.15±0.04 ≤2.50 0.30±0.06
    Ø6.0 6.50±0.20 0.18±0.05 ≤3.00 0.36±0.06
    Ø6.5 7.00±0.20 0.18±0.05 ≤3.25 0.36±0.05
    Ø7.0 7.70±0.30 0.18±0.05 ≤3.50 0.36±0.05
    Ø8.0 8.50±0.30 0.18±0.05 ≤4.00 0.36±0.05
    Ø9.0 9.50±0.30 0.18±0.05 ≤4.50 0.36±0.05
    Ø10.0 10.50±0.30 0.18±0.05 ≤5.00 0.36±0.05
    Ø11.0 11.50±0.30 0.18±0.05 ≤5.50 0.36±0.05
    Ø12.0 12.50±0.30 0.18±0.05 ≤6.00 0.36±0.05
    Ø13.0 13.50±0.30 0.18±0.04 ≤6.50 0.36±0.06
    Ø14.0 14.50±0.30 0.18±0.04 ≤7.00 0.36±0.06
    Ø15.0 15.50±0.30 0.18±0.04 ≤7.50 0.36±0.06
    Ø16.0 16.50±0.30 0.20±0.05 ≤8.00 0.40±0.06
    Ø17.0 17.50±0.30 0.20±0.05 ≤8.50 0.40±0.06
    Ø18.0 18.60±0.40 0.20±0.05 ≤9.00 0.40±0.06
    Ø20.0 20.60±0.40 0.20±0.05 ≤10.00 0.40±0.06
    Ø22.0 22.60±0.40 0.20±0.05 ≤11.00 0.40±0.06
    Ø25.0 25.70±0.40 0.20±0.05 ≤12.50 0.40±0.06
    Ø30.0 31.00±0.50 0.23±0.06 ≤15.00 0.48±0.08
    Ø32.0 32.00+2.00 0.25±0.08 ≤16.00 0.48±0.08
    Ø40.0 40.00+2.00 0.25±0.08 ≤20.00 0.48±0.08
    Ø60.0 61.00±2.00 0.30±0.08 ≤30.00 0.60±0.10
    İlgili ürünler
    • Halojensiz Alev Geciktirici Isıyla Daralan Makaron Halojensiz Alev Geciktirici Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT
    • Düşük Isıyla Daralan Makaron Düşük Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT (LS)
    • Sarı Yeşil Isıyla Daralan Makaron Sarı Yeşil Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT (YG)
    • Evaporatör ve Kondenser için Isıyla Daralan Makaron Evaporatör ve Kondenser için Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT (HE)
    • Halojensiz Fosforsuz Isıyla Daralan Makaron Halojensiz Fosforsuz Isıyla Daralan Makaron, CYG -ZHP
    • Polyolefin Isıyla Daralan Makaron Polyolefin Isıyla Daralan Makaron, CB-101
    • Kimyasala Dayanıklı Isıyla Daralan Makaron Kimyasala Dayanıklı Isıyla Daralan Makaron, CB-301
    • Halojensiz PET Isıyla Daralan Makaron Halojensiz PET Isıyla Daralan Makaron, CYG-PET
    • Şeffaf Çift Cidarlı Isıyla Daralan Makaron Şeffaf Çift Cidarlı Isıyla Daralan Makaron, CB-DWT (101)
    • Çift Cidarlı Isıyla Daralan Makaron Çift Cidarlı Isıyla Daralan Makaron, CB-DWT
    • Şeffaf PVDF Makaronlar Şeffaf PVDF Makaronlar, CYG-KYNAR (150/175)
    • Isıyla Daralan Silikon Kauçuk Makaron Isıyla Daralan Silikon Kauçuk Makaron, CB-SRT
    İletişim
    • Otomobiller için Makaron
        Isıyla Daralan Makaron Daralmayan Makaron Özel Hortumlar & Kablo Kılıfı
    • Elektronik Kablolar
        Isıyla Daralan
        Halojensiz Alev Geciktirici Isıyla Daralan Makaron
        Halojensiz Yanma Direnci Olmayan Isıyla Daralan Makaron
        Çift Cidarlı Yapışkan Astarlı Isıyla Daralan Makaron
        Özel Makaronlar
        Isıyla Daralmayan Makaron
        PTFE Makaronlar
        PVC Makaron
        Silikon Kauçuk Makaron
    • Komünikasyon için Makaronlar & Kablo Aksesuarları
        Isıyla Daralan Soğuk Büzgü
    • Floropolimer Hortum
        PTFE Hortum PVDF Hortum Fluoroelastomer Makaron FEB Hortum PFA Hortum
    Kablo Ürünleri Boyutlar
    • Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (125 dereceye kadar) Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (125 dereceye kadar), CYG-TPU-IP125
    • Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (150 dereceye kadar) Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (150 dereceye kadar), CYG-TPU-IP150
    • Esnek Şaft/Mil Koruma Hortumu Esnek Şaft/Mil Koruma Hortumu, CYG-TPU-CA
    • Isıyla Daralan Lehimli Makaron Isıyla Daralan Lehimli Makaron, CYG-DS406
    • PET Genişleyebilir Kablo Kılıfı PET Genişleyebilir Kablo Kılıfı, CYG-PETN
    • Soğuk Büzüşmeli Makaron Soğuk Büzüşmeli Makaron
    • Soğuk Büzüşmeli Kablo Damar Ayırıcı Soğuk Büzüşmeli Kablo Damar Ayırıcı
    • PTFE Daralmayan Hortum PTFE Daralmayan Hortum, CB-TT(L/T/S)
    • PTFE Isıyla Daralan Makaron PTFE Isıyla Daralan Makaron, CYG-PTFE
    • PTFE Fren/Vites Kablosu PTFE Fren/Vites Kablosu, CYG-AMT
    KTG'ye Hoşgeldiniz

    2000 yılından bu yana ısıyla daralan ve daralmyayan makaron üreticisiyiz.

    Ürünler
    • Otomobiller için Makaron
    • Elektronik Kablolar
    • Komünikasyon için Makaronlar & Kablo Aksesuarları
    • Floropolimer Hortum
    Navigation
    • Neden Biz?
    • Hakkımızda
    • Videolar
    İletişim

    Nancy Hao
    nancyhao@cyelectr.com
    +86-21-69978835
    +86-13917047989