Shanghai Changyuan Electronic Material Co., Ltd.
  • 
  • Anasayfa
  • Ürünler+
    • Neden Biz?
    • Hakkımızda+
      • KTG'ye Hoşgeldiniz
      • Fabrika Turu
      • Kurumsal Kültür
    • Videolar
    • İletişim
    • Anasayfa
    • Ürünler
    • Elektronik Kablolar
    • Isıyla Daralan
    • Polyolefin Isıyla Daralan Makaron, CB-101
    Polyolefin Isıyla Daralan Makaron

    CB-101

    Polyolefin Isıyla Daralan Makaron

    Elektronik Uygulamalar için Tek Cidarlı Isıyla Daralan Makaron
    • Modifiye poliolefin
    • Küçültme Oranı: 2:1
    • Yüksek esneklik ve elastikiyet ile parlak kaplama
    • Hızlı büzülme
    • Halojen içermez ve RoHS, REACH ve SONY gibi çevre standartlarıyla uyumludur
    İrtibat
    Uygulamalar
    • Makaronlarımız aydınlatma armatürleri, otomotiv antenleri ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde dekorasyon ve tanımlama amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.
    Özellikler
    • Yüksek esneklik ve elastikiyet ile parlak kaplama
    • Hızlı büzülme
    • Halojen içermez ve RoHS, REACH ve SONY gibi çevre standartlarıyla uyumludur
    Teknik Veriler
    Özellikler  Test Yöntemi Performans Tipik Değerler
    Çalışma sıcaklığı UL224  -55℃~105℃ -55℃~105℃
    Eksenel büzülme ASTMD2671  -5~5% -3%
    Radyal büzülme ASTMD2671  ≥50% 55%
    Çekiş gücü  ASTMD638  ≥10.4MPa 13.0MPa
    Nihai uzama ASTMD638  ≥200% 400%
    Sıcak hava fırınında ısıl işlem (135℃±2℃/168h)  - - -
    İşlem sonrası çekme mukavemeti ASTMD638  ≥7.3MPa 8.6MPa
    İşlem sonrası nihai uzama  ASTMD638  ≥100% 300%
    Çalışma voltajı UL224  300V/600V 300V/600V
    Hacim direnci  ASTMD876  ≥1.0×1012 Ω·cm 2.7×1014 Ω·cm
    Dielektrik gücü(2500V/60s)  UL224  Hasar yok Hasar yok
    Isı şoku(180℃±3℃/4h)  UL224 Damlama yok, akma yok, çatlama yok Damlama yok, akma yok, çatlama yok
    Eşmerkezlilik ASTMD2671 ≥70% 85%
    Ölçüler

    300V Isıyla Daralan Makaron

    Boyut Olduğu gibi (mm) İşlem Sonrası (mm)
    İç Çap Duvar kalınlığı İç Çap Duvar kalınlığı
    Ø0.6 0.8+0.2/-0.1 0.15±0.05 ≤0.35 0.25±0.06
    Ø0.7 0.9+0.2/-0.1 0.13±0.05 ≤0.40 0.25±0.06
    Ø0.8 1.2+0.2/-0.1 0.13±0.05 ≤0.45 0.25±0.06
    Ø1.0~Ø1.3 1.3+0.2/-0.1 0.13±0.05 ≤0.60 0.25±0.06
    Ø1.0~Ø1.6 1.6+0.2/-0.1 0.13±0.05 ≤0.60 0.25±0.06
    Ø1.5 2.0+0.2/-0.1 0.13±0.05 ≤0.80 0.25±0.06
    Ø2.0 2.5+0.2/-0.1 0.13±0.05 ≤1.00 0.25±0.06
    Ø2.5 3.0+0.2/-0.1 0.13±0.05 ≤1.25 0.28±0.06
    Ø3.0 3.5+0.2/-0.1 0.13±0.05 ≤1.50 0.30±0.06
    Ø3.5 4.0+0.2/-0.1 0.15±0.05 ≤1.75 0.30±0.06
    Ø4.0 4.5+0.2/-0.1 0.15±0.05 ≤2.00 0.30±0.06
    Ø4.5 5.0+0.2/-0.1 0.15±0.05 ≤2.25 0.30±0.06
    Ø5.0 5.5+0.2/-0.1 0.15±0.05 ≤2.50 0.30±0.06
    Ø5.5 6.0+0.2/-0.1 0.15±0.05 ≤2.75 0.30±0.06
    Ø6.0 6.5+0.2/-0.1 0.15±0.05 ≤3.00 0.30±0.06
    Ø6.5 7.0+0.2/-0.1 0.15±0.05 ≤3.25 0.30±0.06
    Ø7.0 7.5+0.2/-0.1 0.15±0.05 ≤3.50 0.32±0.06
    Ø8.0 8.5+0.2/-0.1 0.15±0.05 ≤4.00 0.32±0.06
    Ø9.0 9.5+0.2/-0.1 0.16±0.05 ≤4.50 0.34±0.06
    Ø10.0 10.5+0.2/-0.1 0.16±0.05 ≤4.00 0.34±0.06
    Ø11.0 11.5+0.3/-0.1 0.16±0.05 ≤4.50 0.34±0.06
    Ø12.0 12.5+0.3/-0.1 0.16±0.05 ≤6.00 0.34±0.06
    Ø13.0 13.5+0.3/-0.1 0.16±0.05 ≤6.50 0.34±0.06
    Ø14.0 14.5+0.3/-0.1 0.16±0.05 ≤7.00 0.34±0.06
    Ø15.0 15.5+0.6/-0.1 0.16±0.05 ≤7.50 0.34±0.06
    Ø16.0 16.5+0.6/-0.1 0.18±0.05 ≤8.00 0.38±0.08
    Ø17.0 17.5+0.6/-0.1 0.18±0.05 ≤8.50 0.38±0.08
    Ø18.0 18.7±0.40 0.18±0.05 ≤9.00 0.38±0.08
    Ø20.0 21.0±0.5 0.20±0.05 ≤10.00 0.42±0.08
    Ø22.0 23.0±0.5 0.20±0.05 ≤11.00 0.42±0.08
    Ø25.0 26.0±0.5 0.20±0.05 ≤12.50 0.42±0.08
    Ø30.0 31.0±0.5 0.25±0.08 ≤15.00 0.48±0.08
    Ø35.0 36.0±1.0 0.25±0.08 ≤17.50 0.48±0.08

    600V Isıyla Daralan Makaron

    Boyut Olduğu gibi (mm) İşlem Sonrası (mm)
    İç Çap Duvar kalınlığı İç Çap Duvar kalınlığı
    Ø0.7 1.0+0.2/-0.1 0.18±0.05 ≤0.40 0.32±0.08
    Ø0.8 1.2+0.2/-0.1 0.18±0.05 ≤0.45 0.34±0.08
    Ø1.0 1.5+0.2/-0.1 0.18±0.05 ≤0.60 0.36±0.08
    Ø1.5 2.1+0.2/-0.1 0.18±0.05 ≤0.80 0.36±0.08
    Ø2.0 2.5+0.2/-0.1 0.20±0.05 ≤1.00 0.42±0.08
    Ø2.5 3.0+0.2/-0.1 0.22±0.05 ≤1.25 0.46±0.08
    Ø3.0 3.5+0.2/-0.1 0.22±0.05 ≤1.50 0.46±0.08
    Ø3.5 4.0+0.2/-0.1 0.22±0.05 ≤1.75 0.46±0.08
    Ø4.0 4.6+0.2/-0.1 0.22±0.05 ≤2.00 0.46±0.08
    Ø4.5 5.0+0.2/-0.1 0.23±0.05 ≤2.25 0.46±0.08
    Ø5.0 5.5+0.2/-0.1 0.25±0.05 ≤2.50 0.50±0.08
    Ø5.5 6.0+0.2/-0.1 0.25±0.05 ≤2.75 0.50±0.08
    Ø6.0 6.5+0.2/-0.1 0.25±0.05 ≤3.00 0.55±0.10
    Ø6.5 6.9+0.2/-0.1 0.25±0.05 ≤3.25 0.55±0.10
    Ø7.0 7.5+0.2/-0.1 0.25±0.05 ≤3.50 0.55±0.10
    Ø8.0 8.5+0.2/-0.1 0.28±0.06 ≤4.00 0.58±0.10
    Ø9.0 9.5+0.2/-0.1 0.28±0.06 ≤4.50 0.58±0.10
    Ø10.0 10.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤5.00 0.58±0.10
    Ø11.0 11.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤5.50 0.58±0.10
    Ø12.0 12.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤6.00 0.58±0.10
    Ø13.0 13.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤6.50 0.58±0.10
    Ø14.0 14.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤7.00 0.58±0.10
    Ø15.0 15.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤7.50 0.58±0.10
    Ø16.0 16.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤8.00 0.58±0.10
    Ø17.0 17.5+0.3/-0.1 0.32±0.08 ≤8.50 0.58±0.10
    Ø18.0 18.5+0.3/-0.1 0.32±0.08 ≤9.00 0.68±0.10
    Ø20.0 20.6+0.5/-0.2 0.32±0.07 ≤10.0 0.68±0.10
    Ø22.0 22.6+0.7/-0.2 0.35±0.08 ≤11.0 0.72±0.12
    Ø25.0 25.6+0.7/-0.2 0.40±0.10 ≤12.5 0.78±0.12
    Ø28.0 28.6+0.7/-0.2 0.40±0.10 ≤14.0 0.78±0.12
    Ø30.0 30.6+0.7/-0.2 0.40±0.10 ≤15.0 0.82±0.12
    Ø35.0 35.6+0.7/-0.2 0.45±0.10 ≤17.5 0.92±0.12
    Ø40.0 41.0±0.5 0.50±0.12 ≤20.0 1.00±0.15
    Ø45.0 46.0±0.5 0.50±0.12 ≤22.5 1.00±0.15
    Ø50.0 51.0±0.5 0.55±0.15 ≤25.0 1.10±0.15
    Ø55.0 55.5±1.0 0.55±0.15 ≤27.5 1.10±0.15
    Ø60.0 60.5±1.0 0.60±0.15 ≤30.0 1.25±0.20
    Ø70.0 71.0±1.0 0.60±0.15 ≤35.0 1.25±0.20
    Ø80.0 81.0±1.0 0.60±0.15 ≤40.0 1.25±0.20
    Ø90.0 91.0±1.0 0.60±0.15 ≤45.0 1.25±0.20
    Ø100.0 101.0±1.0 0.60±0.15 ≤50.0 1.25±0.20
    İlgili ürünler
    • Polyolefin Isıyla Daralan Makaron Polyolefin Isıyla Daralan Makaron, CB-101
    • Kimyasala Dayanıklı Isıyla Daralan Makaron Kimyasala Dayanıklı Isıyla Daralan Makaron, CB-301
    • Halojensiz PET Isıyla Daralan Makaron Halojensiz PET Isıyla Daralan Makaron, CYG-PET
    • Şeffaf Çift Cidarlı Isıyla Daralan Makaron Şeffaf Çift Cidarlı Isıyla Daralan Makaron, CB-DWT (101)
    • Çift Cidarlı Isıyla Daralan Makaron Çift Cidarlı Isıyla Daralan Makaron, CB-DWT
    • Şeffaf PVDF Makaronlar Şeffaf PVDF Makaronlar, CYG-KYNAR (150/175)
    • Isıyla Daralan Silikon Kauçuk Makaron Isıyla Daralan Silikon Kauçuk Makaron, CB-SRT
    • Halojensiz Alev Geciktirici Isıyla Daralan Makaron Halojensiz Alev Geciktirici Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT
    • Düşük Isıyla Daralan Makaron Düşük Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT (LS)
    • Sarı Yeşil Isıyla Daralan Makaron Sarı Yeşil Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT (YG)
    • Evaporatör ve Kondenser için Isıyla Daralan Makaron Evaporatör ve Kondenser için Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT (HE)
    • Halojensiz Fosforsuz Isıyla Daralan Makaron Halojensiz Fosforsuz Isıyla Daralan Makaron, CYG -ZHP
    İletişim
    • Otomobiller için Makaron
        Isıyla Daralan Makaron Daralmayan Makaron Özel Hortumlar & Kablo Kılıfı
    • Elektronik Kablolar
        Isıyla Daralan
        Halojensiz Alev Geciktirici Isıyla Daralan Makaron
        Halojensiz Yanma Direnci Olmayan Isıyla Daralan Makaron
        Çift Cidarlı Yapışkan Astarlı Isıyla Daralan Makaron
        Özel Makaronlar
        Isıyla Daralmayan Makaron
        PTFE Makaronlar
        PVC Makaron
        Silikon Kauçuk Makaron
    • Komünikasyon için Makaronlar & Kablo Aksesuarları
        Isıyla Daralan Soğuk Büzgü
    • Floropolimer Hortum
        PTFE Hortum PVDF Hortum Fluoroelastomer Makaron FEB Hortum PFA Hortum
    Kablo Ürünleri Boyutlar
    • Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (125 dereceye kadar) Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (125 dereceye kadar), CYG-TPU-IP125
    • Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (150 dereceye kadar) Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (150 dereceye kadar), CYG-TPU-IP150
    • Esnek Şaft/Mil Koruma Hortumu Esnek Şaft/Mil Koruma Hortumu, CYG-TPU-CA
    • Isıyla Daralan Lehimli Makaron Isıyla Daralan Lehimli Makaron, CYG-DS406
    • PET Genişleyebilir Kablo Kılıfı PET Genişleyebilir Kablo Kılıfı, CYG-PETN
    • Soğuk Büzüşmeli Makaron Soğuk Büzüşmeli Makaron
    • Soğuk Büzüşmeli Kablo Damar Ayırıcı Soğuk Büzüşmeli Kablo Damar Ayırıcı
    • PTFE Daralmayan Hortum PTFE Daralmayan Hortum, CB-TT(L/T/S)
    • PTFE Isıyla Daralan Makaron PTFE Isıyla Daralan Makaron, CYG-PTFE
    • PTFE Fren/Vites Kablosu PTFE Fren/Vites Kablosu, CYG-AMT
    KTG'ye Hoşgeldiniz

    2000 yılından bu yana ısıyla daralan ve daralmyayan makaron üreticisiyiz.

    Ürünler
    • Otomobiller için Makaron
    • Elektronik Kablolar
    • Komünikasyon için Makaronlar & Kablo Aksesuarları
    • Floropolimer Hortum
    Navigation
    • Neden Biz?
    • Hakkımızda
    • Videolar
    İletişim

    Nancy Hao
    nancyhao@cyelectr.com
    +86-21-69978835
    +86-13917047989