Shanghai Changyuan Electronic Material Co., Ltd.
  • 
  • Anasayfa
  • Ürünler+
    • Neden Biz?
    • Hakkımızda+
      • KTG'ye Hoşgeldiniz
      • Fabrika Turu
      • Kurumsal Kültür
    • Videolar
    • İletişim
    • Anasayfa
    • Ürünler
    • Elektronik Kablolar
    • Isıyla Daralan
    • Isıyla Daralan Silikon Kauçuk Makaron, CB-SRT
    Isıyla Daralan Silikon Kauçuk Makaron

    CB-SRT

    Isıyla Daralan Silikon Kauçuk Makaron

    Uygulamalar

    Isıyla büzüşen silikon kauçuk makaronlarımız, özel gereksinimlere sahip elektronik bileşenleri yalıtmak, korumak ve kaplamak için özel olarak tasarlanmıştır. Elektronik, aydınlatma ve tıbbi ekipman endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer makaronlara göre en önemli avantajı 200°C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilmesidir.

    İrtibat Materyal
    Materyal Oran
    Metil vinil karışımlı kauçuk RMe2 SiO (Me 2SiO) n (MeViSiO)MSiMeR (R, Me/Vi anlamına gelir) 58%
    Silicon Dioxide Powder (SiO2) 39%
    Renklendirici 2%

    Teknik Veriler
    Özellikler Alev Geciktiricili Alev Geciktiricisiz
    Çekiş gücü  4.0MPa  6.9MPa
    Nihai uzama 150%  200%
    Yırtılma mukavemeti 10KN/m  14KN/m
    Volume resistivity 2×1012 Ω·m (2×10 14 Ω·cm ) 2×1012 Ω·m (2×1014 Ω·cm )
    Hacim direnci  20kV/mm  20kV/mm
    Dielektrik sabiti (Ε)50HZ  3.2 3.2
    Kayıp tanjant 50HZ 0.001  0.001
    Çalışma sıcaklığı -50℃~200℃  -5℃~200℃
    Büzülme sıcaklığı  >90℃ >90℃
    Yanıcılık VW-1 -
    Ölçüler
    Boyut Olduğu gibi (mm) İşlem Sonrası (mm) Paketleme
    İç Çap Duvar kalınlığı (İnce) Duvar kalınlığı (Kalın) İç Çap Duvar kalınlığı (İnce) Duvar kalınlığı (Kalın)
    Ø0.8 ≥0.8 0.5±0.15 0.8±0.15 0.5±0.1 0.7±0.15 1.2±0.2 200 m/pack
    Ø1.0 ≥1.0 0.5±0.15 0.8±0.15 0.6±0.1 0.7±0.15 1.2±0.2 200 m/pack
    Ø1.5 ≥1.5 0.5±0.15 0.8±0.15 0.9±0.2 0.7±0.15 1.2±0.2 200 m/pack
    Ø 2.0 ≥2.0 0.5±0.15 0.8±0.15 1.2±0.2 0.7±0.15 1.2±0.2 200 m/pack
    Ø2.5 ≥2.5 0.5±0.15 0.8±0.15 1.5±0.2 0.7±0.15 1.2±0.2 200 m/pack
    Ø3.0 ≥3.0 0.5±0.15 0.8±0.15 1.8±0.2 0.8±0.15 1.3±0.2 100 m/pack
    Ø3.5 ≥3.5 0.5±0.15 0.8±0.15 2.1±0.3 0.8±0.15 1.3±0.2 100 m/pack
    Ø4.0 ≥4.0 0.5±0.15 0.8±0.15 2.4±0.3 0.8±0.15 1.3±0.2 100 m/pack
    Ø 4.5 ≥4.5 0.5±0.15 0.8±0.15 2.7±0.3 0.8±0.15 1.3±0.2 100 m/pack
    Ø5.0 ≥5.0 0.5±0.15 0.8±0.15 3.0±0.3 0.8±0.15 1.3±0.2 100 m/pack
    Ø5.5 ≥5.5 0.5±0.15 0.8±0.15 3.3±0.3 0.8±0.15 1.3±0.2 100 m/pack
    Ø6.0 ≥6.0 0.5±0.15 0.8±0.15 3.6±0.3 0.8±0.15 1.3±0.2 100 m/pack
    Ø6.5 ≥6.5 0.5±0.15 0.8±0.15 3.9±0.3 0.8±0.15 1.3±0.2 100 m/pack
    Ø7.0 ≥7.0 0.5±0.15 0.8±0.15 4.2±0.3 0.8±0.15 1.3±0.2 100 m/pack
    Ø7.5 ≥7.5 0.5±0.15 0.8±0.15 4.5±0.3 0.8±0.15 1.3±0.2 100 m/pack
    Ø8.0 ≥8.0 0.6±0.15 0.8±0.2 4.7±0.4 1.0±0.2 1.3±0.2 100 m/pack
    Ø 8.5 ≥8.5 0.6±0.15 0.8±0.2 5.0±0.4 1.0±0.2 1.3±0.2 100 m/pack
    Ø9.0 ≥9.0 0.6±0.15 0.8±0.2 5.3±0.4 1.0±0.2 1.3±0.2 100 m/pack
    Ø9.5 ≥9.5 0.6±0.15 0.8±0.2 5.6±0.4 1.0±0.2 1.3±0.2 100 m/pack
    Ø10 ≥10.0 1.0±0.2 1.5±0.3 5.9±0.5 1.7±0.3 2.5±0.4 100 m/pack
    Ø11 ≥11.0 1.0±0.2 1.5±0.3 6.5±0.5 1.7±0.3 2.5±0.4 100 m/pack
    Ø 12 ≥12.0 1.0±0.2 1.5±0.3 7.1±0.5 1.7±0.3 2.5±0.4 100 m/pack
    Ø13 ≥13.0 1.0±0.2 1.5±0.3 7.7±0.5 1.7±0.3 2.5±0.4 50 m/pack
    Ø14 ≥14.0 1.0±0.2 1.5±0.3 8.3±0.5 1.7±0.3 2.5±0.4 50 m/pack
    Ø15 ≥15.0 1.0±0.2 1.5±0.3 8.9±0.5 1.7±0.3 2.5±0.4 50 m/pack
    Ø16 ≥16.0 1.0±0.2 1.5±0.3 9.5±0.5 1.7±0.3 2.5±0.4 50 m/pack
    Ø17 ≥17.0 1.0±0.2 1.5±0.3 10.0±0.5 1.7±0.3 2.5±0.4 50 m/pack
    Ø18 ≥18.0 1.0±0.2 1.5±0.3 10.6±0.5 1.7±0.3 2.5±0.4 50 m/pack
    Ø19 ≥19.0 1.0±0.2 1.5±0.3 11.2±0.5 1.7±0.3 2.5±0.4 50 m/pack
    Ø20 ≥20.0 1.0±0.2 1.5±0.3 11.8±1.0 1.7±0.3 2.5±0.4 50 m/pack
    Ø21 ≥21.0 1.0±0.2 1.5±0.3 12.4±1.0 1.7±0.3 2.5±0.4 50 m/pack
    Ø22 ≥22.0 1.0±0.2 1.5±0.3 13.0±1.0 1.7±0.3 2.5±0.4 50 m/pack
    Ø23 ≥23.0 1.0±0.2 1.5±0.3 13.6±1.0 1.7±0.3 2.5±0.4 50 m/pack
    Ø24 ≥24.0 1.0±0.2 1.5±0.3 14.2±1.0 1.7±0.3 2.5±0.4 50 m/pack
    Ø25 ≥25.0 1.1±0.3 1.5±0.3 14.7±1.0 2.0±0.3 2.5±0.4 50 m/pack
    Ø26 ≥26.0 1.1±0.3 1.5±0.3 15.3±1.5 2.0±0.3 2.5±0.4 1 m/pack
    Ø27 ≥27.0 1.1±0.3 1.5±0.3 15.9±1.5 2.0±0.3 2.5±0.4 1 m/pack
    Ø28 ≥28.0 1.1±0.3 1.5±0.3 16.5±1.5 2.0±0.3 2.5±0.4 1 m/pack
    Ø29 ≥29.0 1.1±0.3 1.5±0.3 17.1±1.5 2.0±0.3 2.5±0.4 1 m/pack
    Ø30 ≥30.0 1.1±0.3 1.5±0.3 17.7±1.5 2.0±0.3 2.5±0.4 1 m/pack
    Ø35 ≥35 1.1±0.3 1.5±0.3 20.6±1.5 2.0±0.3 2.5±0.4 1 m/pack
    Ø40 ≥40 1.1±0.3 1.5±0.3 23.6±1.5 2.0±0.3 2.5±0.4 1 m/pack
    Ø50 ≥47 1.1±0.3 1.5±0.3 29.5±3 2.0±0.3 2.5±0.4 1 m/pack
    Ø60 ≥57 1.5±0.4 35.3±3 2.5±0.4 1 m/pack
    Ø70 ≥67 1.5±0.4 41.2±3 2.5±0.4 1 m/pack
    Ø80 ≥77 1.5±0.4 47±5 2.5±0.4 1 m/pack
    Ø90 ≥87 1.5±0.4 53±5 2.5±0.4 1 m/pack
    Ø100 ≥97 1.5±0.4 59±5 2.5±0.4 1 m/pack
    Ø110 ≥107 1.5±0.4 64.7±5 2.5±0.4 1 m/pack
    Ø120 ≥117 1.5±0.4 70.5±5 2.5±0.4 1 m/pack

    Not:
    1. Renk seçenekleri siyah, gri, beyaz, kırmızı veya müşteriye özel diğer renkleri içerir.
    2. Özel boyutlar ve diğer gereksinimler istek üzerine mevcuttur.

    İlgili ürünler
    • Şeffaf PVDF Makaronlar Şeffaf PVDF Makaronlar, CYG-KYNAR (150/175)
    • Isıyla Daralan Silikon Kauçuk Makaron Isıyla Daralan Silikon Kauçuk Makaron, CB-SRT
    • Şeffaf Çift Cidarlı Isıyla Daralan Makaron Şeffaf Çift Cidarlı Isıyla Daralan Makaron, CB-DWT (101)
    • Çift Cidarlı Isıyla Daralan Makaron Çift Cidarlı Isıyla Daralan Makaron, CB-DWT
    • Polyolefin Isıyla Daralan Makaron Polyolefin Isıyla Daralan Makaron, CB-101
    • Kimyasala Dayanıklı Isıyla Daralan Makaron Kimyasala Dayanıklı Isıyla Daralan Makaron, CB-301
    • Halojensiz PET Isıyla Daralan Makaron Halojensiz PET Isıyla Daralan Makaron, CYG-PET
    • Halojensiz Alev Geciktirici Isıyla Daralan Makaron Halojensiz Alev Geciktirici Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT
    • Düşük Isıyla Daralan Makaron Düşük Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT (LS)
    • Sarı Yeşil Isıyla Daralan Makaron Sarı Yeşil Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT (YG)
    • Evaporatör ve Kondenser için Isıyla Daralan Makaron Evaporatör ve Kondenser için Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT (HE)
    • Halojensiz Fosforsuz Isıyla Daralan Makaron Halojensiz Fosforsuz Isıyla Daralan Makaron, CYG -ZHP
    İletişim
    • Otomobiller için Makaron
        Isıyla Daralan Makaron Daralmayan Makaron Özel Hortumlar & Kablo Kılıfı
    • Elektronik Kablolar
        Isıyla Daralan
        Halojensiz Alev Geciktirici Isıyla Daralan Makaron
        Halojensiz Yanma Direnci Olmayan Isıyla Daralan Makaron
        Çift Cidarlı Yapışkan Astarlı Isıyla Daralan Makaron
        Özel Makaronlar
        Isıyla Daralmayan Makaron
        PTFE Makaronlar
        PVC Makaron
        Silikon Kauçuk Makaron
    • Komünikasyon için Makaronlar & Kablo Aksesuarları
        Isıyla Daralan Soğuk Büzgü
    • Floropolimer Hortum
        PTFE Hortum PVDF Hortum Fluoroelastomer Makaron FEB Hortum PFA Hortum
    Kablo Ürünleri Boyutlar
    • Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (125 dereceye kadar) Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (125 dereceye kadar), CYG-TPU-IP125
    • Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (150 dereceye kadar) Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (150 dereceye kadar), CYG-TPU-IP150
    • Esnek Şaft/Mil Koruma Hortumu Esnek Şaft/Mil Koruma Hortumu, CYG-TPU-CA
    • Isıyla Daralan Lehimli Makaron Isıyla Daralan Lehimli Makaron, CYG-DS406
    • PET Genişleyebilir Kablo Kılıfı PET Genişleyebilir Kablo Kılıfı, CYG-PETN
    • Soğuk Büzüşmeli Makaron Soğuk Büzüşmeli Makaron
    • Soğuk Büzüşmeli Kablo Damar Ayırıcı Soğuk Büzüşmeli Kablo Damar Ayırıcı
    • PTFE Daralmayan Hortum PTFE Daralmayan Hortum, CB-TT(L/T/S)
    • PTFE Isıyla Daralan Makaron PTFE Isıyla Daralan Makaron, CYG-PTFE
    • PTFE Fren/Vites Kablosu PTFE Fren/Vites Kablosu, CYG-AMT
    KTG'ye Hoşgeldiniz

    2000 yılından bu yana ısıyla daralan ve daralmyayan makaron üreticisiyiz.

    Ürünler
    • Otomobiller için Makaron
    • Elektronik Kablolar
    • Komünikasyon için Makaronlar & Kablo Aksesuarları
    • Floropolimer Hortum
    Navigation
    • Neden Biz?
    • Hakkımızda
    • Videolar
    İletişim

    Nancy Hao
    nancyhao@cyelectr.com
    +86-21-69978835
    +86-13917047989