| Özellikler | Test Yöntemi | Performans |
| Çekiş gücü | DIN EN 60684-2 | ≥30MPa |
| Nihai Uzama | DIN EN 60684-2 | ≥300% |
| %100 uzamada çekme mukavemeti | DIN EN 60684-2 | ≥7Mpa |
| Aşınma | DIN ISO 4649 | <80mm³ |
| Yanıcılık | FMVSS 302 | ≤75mm/min |
| Eskime (110℃, 240h) | - | - |
| Kısa süreli ısıl işlem | - | - |
| İşlem sonrası çekme mukavemeti | DIN EN 60684-2 | <50% |
| İşlem sonrası nihai uzama | DIN EN 60684-2 | <50% |
| Düşük sıcaklık dayanıklılığı | (-40±1)℃, (22+2)h, bending 90° | Çatlama yok |
| Boyut | İç Çap (mm) | Duvar kalınlığı (mm) | |
| Min. | Max. | ||
| Ø5.4 | 5.3 | 5.5 | 1.25±0.1 |
| Ø5.8 | 5.7 | 5.9 | 1.00±0.1 |
Alev Geciktirici Yarı Sert Çift Katmanlı Isıyla Daralan Makaron, CYG-DWT-FR
Şeffaf Yarı Sert Çift Katmanlı Isıyla Daralan Makaron, CYG-DWT-RX
Halojensiz Alev Geciktirici Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT
Düşük Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT (LS)
Kendiliğinden Kapanan Kablo Kılıfı, CYG-SCE
PET Genişleyebilir Kablo Kılıfı, CYG-PETN
Soğuk Büzüşmeli Makaron
Soğuk Büzüşmeli Kablo Kepleri
FEB Isıyla Daralan / Daralmayan Hortum, CYG-FEP
Fluoroelastomer Isıyla Büzüşen Makaron, CYG-FKM