Özellikler | Test Yöntemi | Performans |
Çekme gücü | ASTMD2671 | ≥10.4MPa |
Nihai uzama | ASTMD2671 | ≥200% |
Soğuk şoku | ASTMD2671 | (-40±2) ℃, Çatlak yok |
Isı şoku (sadece dış katman | UL224 | 250℃, 4h, Çatlak yok |
Yoğunluk direnci | ASTMD876 | ≥1.0×1012 Ω·cm |
Yanıcılık | UL224 | 60 saniyede kendi kendine söner |
Bakır korozyonu (158°C/168h) | UL224 | Geçti |
Daralma Oranı: 4:1
Boyut | Olduğu gibi (mm) | İyileşmeden Sonr (mm) | |
Minimum İç Çap | Maximum İç Çap | Minimum Katman Kalınlığı | |
Ø5.08 | 5.08 | 1.27 | 1.40 |
Ø7.62 | 7.62 | 1.65 | 1.52 |
Ø9.02 | 9.02 | 2.29 | 1.52 |
Ø11.56 | 11.56 | 2.54 | 2.29 |
Ø17.78 | 17.78 | 4.45 | 2.54 |