| Özellikler | Test Yöntemi | Performans | |
| Boyuna değişiklik | ASTMD2671 | -15%~0 | |
| Çekiş gücü | ASTMD2671 | ≥9Mpa | |
| Nihai Uzama | ASTMD2671 | ≥250% | |
| 2% sekant modülü | ASTMD882 | ≤125Mpa | |
| Düşük sıcaklık esnekliği(-40°C/4h) | ASTMD2671 | Çatlama yok | |
| Isı şoku(250°C/4h) | ASTMD2671 | Sızma çatlama yok (sadece dış katman) | |
| Isı direnci(150°C/168h) | ASTMD2671 | Sızma çatlama yok (sadece dış katman) | |
| Dielektrik gücü (sadece dış katman) | ASTMD2671 | ≥12kV/mm | |
| Hacim direnci | ASTMD876 | ≥1.0×1012 Ω·cm | |
| Bakır korozyonu (150°C/16h) | ASTMD2671 | Korozyon yok | |
| Alev direnci | ASTMD2671/Procedure B | 60 saniyede kendi kendine sönme | |
| Su soğurumu (23°C/24h) | ASTMD570 | ≤0.5% | |
| Kimyasal direnci (dizel ve kaygan yağlar , 23°C/24h) | Çekme gücü | - | ≥7Mpa |
| Nihai uzama | - | ≥250% | |
Daralma Oranı: 4:1
| Boyut | Olduğu gibi (mm) | Test sonrası (mm) | |
| Minimum İç Çap | Maximum İç Çap | Minimum Katman Kalınlığı | |
| Ø4.0 | 4.0 | 1.00 | 1.00 |
| Ø8.0 | 8.0 | 2.00 | 1.00 |
| Ø12.0 | 12.0 | 3.00 | 1.40 |
| Ø16.0 | 16.0 | 4.00 | 1.80 |
| Ø24.0 | 24.0 | 6.00 | 2.25 |
| Ø32.0 | 32.0 | 8.00 | 2.55 |
| Ø52.0 | 52.0 | 13.00 | 2.55 |
Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (125 dereceye kadar), CYG-TPU-IP125
Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (150 dereceye kadar), CYG-TPU-IP150
PTFE Makaronlar, CB-TT (L/T/S)
PVC Makaron, CB-300/600 (PVC)
Isıyla Daralan Lehimli Makaron, CYG-DS406
Isıyla Daralan Örgü Kablo Kılıfı, CYG-RSF
Soğuk Büzüşmeli Makaron
Soğuk Büzüşmeli Kablo Damar Ayırıcı
PTFE Isıyla Daralan Makaron, CYG-PTFE
PTFE Fren/Vites Kablosu, CYG-AMT