| Özellikler | Test Yöntemi | Performans |
| Sertlik | ASTMD2240 | 85± (3 Shore A) |
| Çekiş gücü | ASTMD412 | ≥15MPa |
| Nihai Uzama | ASTMD412 | ≥250% |
| Kısa süreli ısıl işlem (136±1℃/7d) | - | |
| İşlem sonrası çekme mukavemeti işlem sonrası nihai uzama | ASTMD412 ASTMD412 | ≥7.3MPa ≥100% |
| Uzun süreli ısıl işlem (105℃/3000h) | - | |
| İşlem sonrası çekme mukavemeti işlem sonrası nihai uzama | ASTMD412 ASTMD412 | Değişim oranı ≤50% Değişim oranı ≤50% |
| Isı şoku | UL224 180℃下4H, bending 360° | Akma sızma çatlama yok |
| Soğuk şoku | -40℃±1℃, 24H, bending 360° | Çatlama yok |
| Yanıcılık | FMVSS 302 | 15 saniye içinde kendi kendine söner |
| Yağ direnci | UL224 | Level 1-3 |
| Buğulanma | DIN75201-B | <1.0mg |
| VOC | VDA278 | <100ug/g |
| FOG | VDA278 | <250ug/g |
| Formaldehit tayini | VDA275 | <0.05mg/kg |
| Koku | VDA270-C3 (80℃) | <3 |
| Boyut | İç Çap (mm) | Duvar kalınlığı (mm) | |
| Min. | Max. | ||
| Ø3.0 | 3.0 | 3.5 | 0.5±0.15 |
| Ø4.0 | 4.0 | 4.5 | 0.5±0.15 |
| Ø4.5 | 4.5 | 5.0 | 0.508±0.13 |
| Ø5.0 | 5.0 | 5.5 | 0.5±0.15 |
| Ø5.7 | 5.7 | 6.3 | 0.508±0.13 |
| Ø6.0 | 6.0 | 6.6 | 1.0±0.18 |
| Ø6.3 | 6.03 | 7.0 | 0.508±0.13 |
| Ø8.0 | 8.0 | 8.8 | 1.0±0.18 |
| Ø8.5 | 8.5 | 9.4 | 0.508±0.13 |
| Ø9.0 | 9.0 | 9.5 | 0.5±0.15 |
| Ø10.0 | 10.0 | 10.9 | 1.0±0.18 |
| Ø10.0 | 10.0 | 10.5 | 0.5±0.15 |
| Ø10.1 | 10.1 | 11.0 | 0.508±0.13 |
| Ø11.0 | 11.0 | 11.5 | 0.5±0.15 |
| Ø12.0 | 12.0 | 13.1 | 1.0±0.18 |
| Ø12.1 | 12.1 | 13.2 | 0.508±0.13 |
| Ø14.0 | 14.0 | 15.3 | 1.0±0.18 |
| Ø15.0 | 15.0 | 16.5 | 0.508±0.13 |
| Ø15.0 | 15.0 | 15.5 | 0.5±0.15 |
| Ø16.0 | 16.0 | 17.5 | 1.0±0.18 |
| Ø18.0 | 18.0 | 19.8 | 1.0±0.18 |
| Ø19.0 | 19.0 | 21.0 | 0.508±0.13 |
| Ø25.4 | 25.4 | 27.9 | 0.508±0.13 |
| Ø30.0 | 30.0 | 30.5 | 0.5±0.15 |
| Ø32.0 | 32.0 | 33.5 | 1.0±0.18 |
Alev Geciktirici Yarı Sert Çift Katmanlı Isıyla Daralan Makaron, CYG-DWT-FR
Şeffaf Yarı Sert Çift Katmanlı Isıyla Daralan Makaron, CYG-DWT-RX
Halojensiz Alev Geciktirici Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT
Düşük Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT (LS)
Kendiliğinden Kapanan Kablo Kılıfı, CYG-SCE
PET Genişleyebilir Kablo Kılıfı, CYG-PETN
Soğuk Büzüşmeli Makaron
Soğuk Büzüşmeli Kablo Kepleri
FEB Isıyla Daralan / Daralmayan Hortum, CYG-FEP
Fluoroelastomer Isıyla Büzüşen Makaron, CYG-FKM