| Özellikler | Test Yöntemi | Performans |
| Erime noktası | ASTMD3418 | 240℃±10℃ |
| Aşınma direnci | ISO 6722 | >2000 döngü |
| Yanıcılık | FMVSS 302 | < 100mm/min |
| Sıvı direnci | SAE J2192 Motor yağı, benzin, etanol benzin, dizel yakıt, hidrolik direksiyon yağı, şanzıman yağı, soğutma sıvısı, akü asidi | Geçti |
| Boyut | İç Çap (mm) | Max. Kablo Demeti Çapı (mm) |
| CYG-SCE-5 | 5.0 | 6 |
| CYG-SCE-8 | 8.0 | 9 |
| CYG-SCE-10 | 10.0 | 11 |
| CYG-SCE-13 | 13.0 | 14 |
| CYG-SCE-16 | 16.0 | 17 |
| CYG-SCE-19 | 19.0 | 20 |
| CYG-SCE-25 | 25.0 | 27 |
| CYG-SCE-29 | 29.0 | 31 |
| CYG-SCE-32 | 32.0 | 34 |
| CYG-SCE-38 | 38.0 | 40 |
| CYG-SCE-42 | 42.0 | 44 |
| CYG-SCE-50 | 50.0 | 52 |
Halojensiz Alev Geciktirici Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT
Düşük Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT (LS)
Sarı Yeşil Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT (YG)
Evaporatör ve Kondenser için Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT (HE)
PTFE Makaronlar, CB-TT (L/T/S)
PVC Makaron, CB-300/600 (PVC)
Halojensiz Isıyla Daralan Etiketler, CYG-MT
Soğuk Büzüşmeli Makaron
Fluoroelastomer Isıyla Büzüşen Makaron, CYG-FKM