CYG-MT
Halojensiz Isıyla Daralan Etiketler
Tel ve Kablo Yönetimi için Isıyla Daralan Etiket
- Malzeme: Çapraz bağlı modifiye poliolefin
- Küçültme oranı: 2:1 / 3:1
- UL224 ve halojen içermeyen standartlarla uyumlu
- Etiket performansına ilişkin SAE-AMS-DTL-23053/5 ve MIL-STD-202G gereksinimlerini karşılar
- Çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli paketleme seçenekleri
İrtibat
Uygulamalar
- Halojensiz, ısıyla daralan etiketlerimiz, üreticilerin kablo, donanım ve ekipman yönetimine yönelik yüksek performanslı tanımlama ihtiyaçlarını karşılamak için ideal çözümdür. Bu manşon, yüksek aşınma direnci ve alev geciktirici sağlayan çapraz bağlı modifiye poliolefin malzemeden yapılmıştır.
- Ticari, endüstriyel, askeri, otomotiv ve havacılık sektörlerindeki elektronik ekipmanlarda devre tanımlaması için yaygın olarak kullanılır.
Özellikler
- UL224 ve halojen içermeyen standartlarla uyumlu
- Etiket performansına ilişkin SAE-AMS-DTL-23053/5 ve MIL-STD-202G gereksinimlerini karşılar
- Çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli paketleme seçenekleri
- Standart nokta vuruşlu yazıcılar ve termal transfer yazıcılarla uyumlu
- Daha iyi okunabilirlik için çift taraflı yazdırma
- Standart renkler mevcuttur: beyaz ve sarı, özel renk seçenekleriyle
- Kire karşı dayanıklı, uzun süreli tanımlama sağlar
Teknik Veriler
Özellikler | Test Yöntemi | Tipik Değer |
Çekiş gücü | SAE-AMS-DTL-23053 | ≥10.3MPA |
Nihai uzama | SAE-AMS-DTL-23053 | ≥200% |
Düşük sıcaklık esnekliği (-25±1℃/4h) | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.7 | -55℃, 4 saat, çatlama yok |
Isı şoku (-250±3℃/4h) | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.8 | Akma çatlama yok |
Isıl işlem(175±2℃/168h) | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.9 | Çatlama yok |
Isıl işlem sonası çekiş gücü(23±2℃) | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.13&ASTMD638 | ≥6.9Mpa |
Isıl işlem sonası Nihai uzama(23±2℃) | AE-AMS-DTL-23053-4.6.13&ASTMD638 | ≥100% |
Renk kalıcılığı(23±2℃) | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.15 | Geçti |
Dielektrik gücü (23±2℃) | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.13&ASTMD2671 | ≥19.7kV/mm |
Hacim direnci (23±2℃) | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.13&ASTMD876, 500VDC,1MIN | ≥1014 Ω·cm |
Yanıcılık | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.14&ASTMD2671&UL224 | VW-1 |
Sıvı direnci | AE-AMS-DTL-23053-4.6.11 | Görünür hasar yok |
Yazıcı dayanıklılığı | SAE AS81531 4.6.2 | 50 kez tek yönlü sürtünmeden sonra baskı net bir şekilde görülebilir |
Yazıcı kimyasal direnci | MIL-STD-202G METHOD 215K | İzopropil alkol (mineral alkollü içecekler)10 ovma (x3) Terpen defluxer 10 ovma (x3) |
Propylene glycol methyl ether (ethanolamine) 10 rubs (x3) |
Ölçüler
Sürekli Isıyla Daralan Etiketleyici (küçülme oranı: 3:1), CYG-MT (3X)
Boyut | Olduğu gibi (mm) | İşlem Sonrası (mm) | Paketleme (m/reel) |
İç Çap | Duvar kalınlığı | Genişlik | Total Kalınlık | İç Çap |
Ø2.4 | ≥2.4 | 0.20±0.05 | 4.9±0.5 | 0.40±0.10 | ≤0.79 | 30 |
Ø3.2 | ≥3.2 | 0.20±0.05 | 6.1±0.5 | 0.40±0.10 | ≤1.07 | 30 |
Ø4.8 | ≥4.8 | 0.20±0.05 | 8.4±0.5 | 0.40±0.10 | ≤1.57 | 30 |
Ø6.4 | ≥6.4 | 0.20±0.05 | 11.2±0.8 | 0.40±0.10 | ≤2.11 | 30 |
Ø9.5 | ≥9.5 | 0.20±0.05 | 16.8±0.8 | 0.40±0.10 | ≤3.18 | 30 |
Ø12.7 | ≥12.7 | 0.20±0.05 | 21.8±1.0 | 0.40±0.10 | ≤4.22 | 30 |
Ø19.1 | ≥19.1 | 0.30±0.06 | 33.4±1.0 | 0.60±0.15 | ≤6.35 | 30 |
Ø25.4 | ≥25.4 | 0.30±0.06 | 42.4±1.5 | 0.60±0.15 | ≤8.46 | 30 |
Ø38.1 | ≥38.1 | 0.30±0.06 | 63.7±1.5 | 0.60±0.15 | ≤12.7 | 30 |
Ø50.8 | ≥50.8 | 0.30±0.06 | 82.2±1.5 | 0.60±0.15 | ≤16.9 | 30 |
Sürekli Isıyla Daralan Etiketleyici (küçülme oranı: 2:1), CYG-MT (2X)
Boyut | | Olduğu gibi (mm) | İşlem Sonrası (mm) | Paketleme (m/reel) |
İç Çap | Duvar kalınlığı | Genişlik | Total Kalınlık | İç Çap |
Ø2.4 | ≥2.4 | 0.15±0.05 | 5.1±0.4 | 0.30±0.10 | ≤1.17 | 30 |
Ø3.2 | ≥3.2 | 0.15±0.05 | 6.7±0.4 | 0.30±0.10 | ≤1.58 | 30 |
Ø4.8 | ≥4.8 | 0.15±0.05 | 9.1±0.5 | 0.30±0.10 | ≤2.36 | 30 |
Ø6.4 | ≥6.4 | 0.15±0.05 | 11.5±0.5 | 0.30±0.10 | ≤3.18 | 30 |
Ø9.5 | ≥9.5 | 0.20±0.05 | 16.5±0.5 | 0.40±0.10 | ≤4.75 | 30 |
Ø12.7 | ≥12.7 | 0.20±0.05 | 21.7±0.5 | 0.40±0.10 | ≤6.35 | 30 |
Ø19.1 | ≥19.1 | 0.20±0.05 | 2.2±0.8 | 0.40±0.10 | ≤9.53 | 30 |
Ø25.4 | ≥25.4 | 0.20±0.05 | 42.0±0.8 | 0.40±0.10 | ≤12.7 | 30 |
Ø38.1 | ≥38.1 | 0.20±0.05 | 62.3±0.8 | 0.40±0.10 | ≤19.05 | 30 |
Ø50.8 | ≥50.8 | 0.25±0.05 | 82.0±0.8 | 0.50±0.10 | ≤25.4 | 30 |
Merdiven Formatlı Isıyla Daralan İşaretleyici (küçültme oranı: 3:1), CYG-MT (3X)
Boyut | | Olduğu gibi (mm) | İşlem Sonrası (mm) | Paketleme (m/reel) |
İç Çap | Duvar kalınlığı | Genişlik | Total Kalınlık | İç Çap |
Ø2.4 | ≥2.4 | 0.20±0.05 | 4.9±0.5 | 0.40±0.10 | ≤0.79 | 2000 |
Ø3.2 | ≥3.2 | 0.20±0.05 | 6.1±0.5 | 0.40±0.10 | ≤1.07 | 2000 |
Ø4.8 | ≥4.8 | 0.20±0.05 | 8.4±0.5 | 0.40±0.10 | ≤1.57 | 2000 |
Ø6.4 | ≥6.4 | 0.20±0.05 | 11.2±0.8 | 0.40±0.10 | ≤2.11 | 1500 |
Ø9.5 | ≥9.5 | 0.20±0.05 | 16.8±0.8 | 0.40±0.10 | ≤3.18 | 1500 |
Ø12.7 | ≥12.7 | 0.20±0.05 | 21.8±1.0 | 0.40±0.10 | ≤4.22 | 500 |
Ø19.1 | ≥19.1 | 0.30±0.06 | 33.4±1.0 | 0.60±0.15 | ≤6.35 | 500 |
Ø25.4 | ≥25.4 | 0.30±0.06 | 42.4±1.5 | 0.60±0.15 | ≤8.46 | 500 |
Ø38.1 | ≥38.1 | 0.30±0.06 | 63.7±1.5 | 0.60±0.15 | ≤12.7 | 500 |
Ø50.8 | ≥50.8 | 0.30±0.06 | 82.2±1.5 | 0.60±0.15 | ≤16.9 | 250 |
Merdiven Formatlı Isıyla Daralan İşaretleyici (küçültme oranı: 2:1), CYG-MT (2X)
Boyut | | İşlem Sonrası (mm) | Paketleme (m/reel) |
İç Çap | Duvar kalınlığı | Genişlik | Total Kalınlık | İç Çap |
Ø2.4 | ≥2.4 | 0.15±0.05 | 5.1±0.4 | 0.30±0.10 | ≤1.17 | 2000 |
Ø3.2 | ≥3.2 | 0.15±0.05 | 6.7±0.4 | 0.30±0.10 | ≤1.58 | 2000 |
Ø4.8 | ≥4.8 | 0.15±0.05 | 9.1±0.5 | 0.30±0.10 | ≤2.36 | 2000 |
Ø6.4 | ≥6.4 | 0.15±0.05 | 11.5±0.5 | 0.30±0.10 | ≤3.18 | 1500 |
Ø9.5 | ≥9.5 | 0.20±0.05 | 16.5±0.5 | 0.40±0.10 | ≤4.75 | 1500 |
Ø12.7 | ≥12.7 | 0.20±0.05 | 21.7±0.5 | 0.40±0.10 | ≤6.35 | 500 |
Ø19.1 | ≥19.1 | 0.20±0.05 | 2.2±0.8 | 0.40±0.10 | ≤9.53 | 500 |
Ø25.4 | ≥25.4 | 0.20±0.05 | 42.0±0.8 | 0.40±0.10 | ≤12.7 | 500 |
Ø38.1 | ≥38.1 | 0.20±0.05 | 62.3±0.8 | 0.40±0.10 | ≤19.05 | 500 |
Ø50.8 | ≥50.8 | 0.25±0.05 | 82.0±0.8 | 0.50±0.10 | ≤25.4 | 250 |