| Özellikler | Performans |
| Görünüm | Kirlilik ve yabancı madde yok |
| Çalışma sıcaklığı | -40℃~125℃ |
| Bükülme (280mm) | Ø8mm (veya daha küçük): < 3.0mm veya daha büyük): < 3.5mm Ø10mm ( |
| Özgül ağırlık | 1.2g/cm³ ~1.5g/cm³ |
| Çekiş gücü | 5.0×107 N/m²~10.0×107 N/m² |
| Nihai uzama | 50%~350% |
| Su soğurumu | < 2.0% |
| Dielektrik bozulma mukavemeti | >10kV/mm |
| Yüzey direnci | >1.0×109 Ω·cm |
| Hacim direnci | >1.0×10 14 Ω·cm |
| Boyut | İç Çap (mm) | Duvar kalınlığı (mm) | Daralma Oranı (%) | Boylamsal Değişim (%) |
| Ø3 | 5.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø4 | 7.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø5 | 9.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø6 | 10.6±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø6.3 | 11.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø8 | 14.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø10 | 17.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø12 | 20.4±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø12.5 | 21.5±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø13 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø13.5 | 22.6±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø14.5 | 24.2±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø16 | 26.7±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø18 | 29.8±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø20 | 32.9±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø22 | 36.2±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø25 | 41.1±0.5 | 0.12±0.03 | 48±4 | 8±3 |
| Ø30 | 49.1±0.5 | 0.12±0.03 | 48±4 | 8±3 |
| Ø35 | 56.7±0.5 | 0.12±0.03 | 48±4 | 8±3 |
| Ø40 | 65.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø42 | 68.5±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø45 | 72.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø48 | 77.6±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø50 | 84.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø52 | 88.5±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø60 | 96.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø63.5 | 105.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (125 dereceye kadar), CYG-TPU-IP125
Yüksek Sıcaklığa Karşı TPU Makaron (150 dereceye kadar), CYG-TPU-IP150
Esnek Şaft/Mil Koruma Hortumu, CYG-TPU-CA
Isıyla Daralan Lehimli Makaron, CYG-DS406
PET Genişleyebilir Kablo Kılıfı, CYG-PETN
Soğuk Büzüşmeli Makaron
Soğuk Büzüşmeli Kablo Damar Ayırıcı
PTFE Daralmayan Hortum, CB-TT(L/T/S)
PTFE Isıyla Daralan Makaron, CYG-PTFE
PTFE Fren/Vites Kablosu, CYG-AMT