Shanghai Changyuan Electronic Material Co., Ltd.
  • 
  • Anasayfa
  • Ürünler+
    • Neden Biz?
    • Hakkımızda+
      • KTG'ye Hoşgeldiniz
      • Fabrika Turu
      • Kurumsal Kültür
    • Videolar
    • İletişim
    • Anasayfa
    • Ürünler
    • Otomobiller için Makaron
    • Isıyla Daralan Makaron
    • Tek Cidarlı Isıyla Daralan Makaron
    • Halojensiz Aleve Dayanıklı Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT
    Halojensiz Aleve Dayanıklı Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT

    CB-HFT

    Halojensiz Aleve Dayanıklı Isıyla Daralan Makaron

    Otomotiv için Tek Cidarlı Isıyla Daralan Makaron
    • Modified polyolefin
    • Esneklik ve elastisite
    • UL sertifikasıyla ideal alev geciktirici performans.
    • Üstün fiziksel, kimyasal ve elektronik özellikler.
    • Standart renk: siyah. (İsteğe göre diğer renkler de mevcuttur)
    İrtibat
    Uygulamalar
    • Halojen içermeyen alev geciktirici ısıyla daralan makaronlarımız otomotiv, elektronik, ulaşım, inşaat ve kamu tesisleri gibi endüstrilerde geniş uygulama alanları bulmaktadır.
    Özellikler
    • Esneklik ve esneklik
    • UL sertifikasıyla ideal alev geciktirici performans.
    • Üstün fiziksel, kimyasal ve elektronik özellikler.
    • Standart renk: siyah. (İsteğe göre diğer renkler de mevcuttur)
    • Çevre güvenliği açısından REACH uyumludur.
    Teknik Veriler
    Özellikler Test Yöntemi Performans
    Büzüşme süresi UL224  5 min
    Çalışma sıcaklığı ASTMD2671  -40°C-125°C
    Boyuna değişim ASTMD2671  -5%~5%
    Çekiş gücü ASTMD2671  ≥10.4MPa
    Nihai Uzama  ASTMD2671  ≥200%
    Isı testi (158℃/168h)  -  -
    Test sontası çekiş gücü ASTMD2671  ≥7.3MPa
    Test sontası nihai uzama ASTMD2671  ≥100%
    Dielektrik gücü ASTMD876  600V/300V
    Hacim direnci  UL224  ≥1014 Ω·cm
    Voltaj direnci UL224  Sağlam
    Bakır korozyonu (158℃/168h)  UL224  korozyon yok
    Isı şoku UL224  Çatlama yok 
    Soğuk şok UL224  Çatlama yok 
    Yanıcılık UL224  VW-1

    Not: İsteğe göre özel seçenekler mevcuttur.

    Ölçüler

    600V Makaron

    Boyut Olduğu gibi (mm) Test sonrası (mm)
    İç Çap Duvar kalınlığı İç Çap Duvar kalınlığı
    Ø0.8 1.2+0.2/-0.1 0.20±0.05 ≤0.45 0.40±0.06
    Ø1.0 1.50±0.15 0.20±0.05 ≤0.60 0.40±0.06
    Ø1.5 2.00±0.15 0.20±0.05 ≤0.80 0.40±0.06
    Ø2.0 2.50±0.15 0.20±0.05 ≤1.00 0.42±0.06
    Ø2.5 3.00±0.15 0.22±0.05 ≤1.25 0.46±0.08
    Ø3.0 3.50±0.15 0.25±0.06 ≤1.50 0.48±0.08
    Ø3.5 4.00±0.20 0.25±0.06 ≤1.75 0.48±0.08
    Ø4.0 4.50±0.20 0.25±0.06 ≤2.00 0.48±0.08
    Ø4.5 5.00±0.20 0.25±0.06 ≤2.25 0.54±0.08
    Ø5.0 5.50±0.20 0.25±0.06 ≤2.50 0.50±0.08
    Ø6.0 6.50±0.20 0.25±0.06 ≤3.00 0.50±0.08
    Ø6.5 7.00±0.20 0.30±0.07 ≤3.25 0.58±0.08
    Ø7.0 7.70±0.30 0.30±0.08 ≤3.50 0.58±0.08
    Ø8.0 8.70±0.30 0.36±0.09 ≤4.00 0.70±0.10
    Ø9.0 9.70±0.30 0.36±0.09 ≤4.50 0.72±0.10
    Ø10 10.70±0.30 0.36±0.09 ≤5.00 0.72±0.10
    Ø11 11.70±0.30 0.36±0.09 ≤5.50 0.72±0.10
    Ø12 12.70±0.30 0.36±0.09 ≤6.00 0.72±0.10
    Ø14 14.70±0.30 0.36±0.09 ≤7.00 0.72±0.10
    Ø15 15.70±0.40 0.36±0.09 ≤7.50 0.70±0.10
    Ø16 16.70±0.40 0.36±0.09 ≤8.00 0.70±0.10
    Ø18 18.70±0.50 0.40±0.10 ≤9.00 0.78±0.10
    Ø20 20.70±0.50 0.40±0.10 ≤10.0 0.80±0.10
    Ø22 22.70±0.60 0.46±0.12 ≤11.0 0.86±0.10
    Ø28 29.20±0.70 0.46±0.12 ≤14.0 0.94±0.15
    Ø30 31.00±0.80 0.46±0.12 ≤15.0 1.00±0.15
    Ø35 36.00±0.80 0.50±0.13 ≤17.5 1.00±0.15
    Ø36 37.00±1.00 0.50±0.13 ≤18.0 1.02±0.15
    Ø40 41.00±0.80 0.50±0.13 ≤21.0 1.15±0.15
    Ø45 46.00±0.80 0.55±0.12 ≤22.5 1.15±0.15
    Ø50 52.00±1.00 0.55±0.12 ≤25.0 1.10±0.15
    Ø60 62.00±1.20 0.55±0.14 ≤30.0 1.15±0.15
    Ø80 82.00±1.20 0.60±0.15 ≤40.0 1.25±0.20

    sıyla Daralan Makaron 300V I

    Boyut Olduğu gibi (mm) Test sonrası (mm)
    İç Çap Duvar kalınlığı İç Çap Duvar kalınlığı
    Ø0.6 1.2+0.2/-0.1 0.13±0.03 ≤0.40 0.20±0.06
    Ø0.7 1.50±0.15 0.13±0.03 ≤0.45 0.22±0.06
    Ø0.8 2.00±0.15 0.13±0.03 ≤0.45 0.23±0.06
    Ø1.0 2.50±0.15 0.13±0.03 ≤0.60 0.25±0.06
    Ø1.5 3.00±0.15 0.13±0.03 ≤0.80 0.25±0.06
    Ø2.0 3.50±0.15 0.15±0.04 ≤1.00 0.30±0.06
    Ø2.5 4.00±0.20 0.15±0.04 ≤1.25 0.30±0.06
    Ø3.0 4.50±0.20 0.15±0.04 ≤1.50 0.30±0.06
    Ø3.5 5.00±0.20 0.15±0.04 ≤1.75 0.30±0.06
    Ø4.0 5.50±0.20 0.15±0.04 ≤2.00 0.30±0.06
    Ø4.5 6.50±0.20 0.15±0.04 ≤2.25 0.30±0.06
    Ø5.0 7.00±0.20 0.15±0.04 ≤2.50 0.30±0.06
    Ø6.0 7.70±0.30 0.18±0.05 ≤3.00 0.36±0.06
    Ø6.5 8.70±0.30 0.18±0.05 ≤3.25 0.36±0.05
    Ø7.0 9.70±0.30 0.18±0.05 ≤3.50 0.36±0.05
    Ø8.0 10.70±0.30 0.18±0.05 ≤4.00 0.36±0.05
    Ø9.0 11.70±0.30 0.18±0.05 ≤4.50 0.36±0.05
    Ø10.0 12.70±0.30 0.18±0.05 ≤5.00 0.36±0.05
    Ø11.0 14.70±0.30 0.18±0.05 ≤5.50 0.36±0.05
    Ø12.0 15.70±0.40 0.18±0.05 ≤6.00 0.36±0.05
    Ø13.0 16.70±0.40 0.18±0.04 ≤6.50 0.36±0.06
    Ø14.0 18.70±0.50 0.18±0.04 ≤7.00 0.36±0.06
    Ø15.0 20.70±0.50 0.18±0.04 ≤7.50 0.36±0.06
    Ø16.0 22.70±0.60 0.20±0.05 ≤8.00 0.40±0.06
    Ø17.0 29.20±0.70 0.20±0.05 ≤8.50 0.40±0.06
    Ø18.0 31.00±0.80 0.20±0.05 ≤9.00 0.40±0.06
    Ø20.0 36.00±0.80 0.20±0.05 ≤10.00 0.40±0.06
    Ø22.0 37.00±1.00 0.20±0.05 ≤11.00 0.40±0.06
    Ø25.0 41.00±0.80 0.20±0.05 ≤12.50 0.40±0.06
    Ø30.0 46.00±0.80 0.23±0.06 ≤15.00 0.48±0.08
    Ø32.0 52.00±1.00 0.25±0.08 ≤16.00 0.48±0.08
    Ø40.0 62.00±1.20 0.25±0.08 ≤20.00 0.48±0.08
    Ø60.0 82.00±1.20 0.30±0.08 ≤30.00 0.60±0.10
    İlgili ürünler
    • Isı ile Daralan Esnek Makaron Isı ile Daralan Esnek Makaron, CYG-HT
    • Aşınmaya Dirençli Isı ile Daralan Makaron Aşınmaya Dirençli Isı ile Daralan Makaron, CB-2000
    • Dizele Dirençli Isı ile Daralan Makaron Dizele Dirençli Isı ile Daralan Makaron, CYG-DR
    • Kimyasala Dirençli Esnek Isı ile Daralan Makaron Kimyasala Dirençli Esnek Isı ile Daralan Makaron, CYG-135F
    • Fluoroelastomer Isıyla Büzüşen Makaron Fluoroelastomer Isıyla Büzüşen Makaron, CYG-FKM
    • Isı ile Daralan Esnek Makaron Isı ile Daralan Esnek Makaron, CB-HFT (B)
    • Elektrikli Araçlar için Isıyla Daralan Makaron Elektrikli Araçlar için Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT (6P)
    • Halojensiz Aleve Dayanıklı Isıyla Daralan Makaron Halojensiz Aleve Dayanıklı Isıyla Daralan Makaron, CB-HFT
    • Ateşe Dayanıklı PVDF Isıyla Daralan Makaron Ateşe Dayanıklı PVDF Isıyla Daralan Makaron, CYG-KYNAR (150/175)
    İletişim
    • Otomobiller için Makaron
        Isıyla Daralan Makaron
        Çift Katmanlı Isıyla Daralan Makaron
        Tek Cidarlı Isıyla Daralan Makaron
        Daralmayan Makaron Özel Hortumlar & Kablo Kılıfı
    • Elektronik Kablolar
        Isıyla Daralan Isıyla Daralmayan Makaron
    • Komünikasyon için Makaronlar & Kablo Aksesuarları
        Isıyla Daralan Soğuk Büzgü
    • Floropolimer Hortum
        PTFE Hortum PVDF Hortum Fluoroelastomer Makaron FEB Hortum PFA Hortum
    Kablo Ürünleri Boyutlar
    • Esnek Şaft/Mil Koruma Hortumu Esnek Şaft/Mil Koruma Hortumu, CYG-TPU-CA
    • Pnömatik Hortum Pnömatik Hortum, CYG-TPU-PN
    • PTFE Makaronlar PTFE Makaronlar, CB-TT (L/T/S)
    • PVC Makaron PVC Makaron, CB-300/600 (PVC)
    • Kendiliğinden Kapanan Kablo Kılıfı Kendiliğinden Kapanan Kablo Kılıfı, CYG-SCE
    • PET Genişleyebilir Kablo Kılıfı PET Genişleyebilir Kablo Kılıfı, CYG-PETN
    • Soğuk Büzüşmeli Makaron Soğuk Büzüşmeli Makaron
    • Soğuk Büzüşmeli Kablo Damar Ayırıcı Soğuk Büzüşmeli Kablo Damar Ayırıcı
    • FEB Isıyla Daralan / Daralmayan Hortum FEB Isıyla Daralan / Daralmayan Hortum, CYG-FEP
    • PFA Isıyla Daralan / Daralmayan Hortum PFA Isıyla Daralan / Daralmayan Hortum, CYG-PFA
    KTG'ye Hoşgeldiniz

    2000 yılından bu yana ısıyla daralan ve daralmyayan makaron üreticisiyiz.

    Ürünler
    • Otomobiller için Makaron
    • Elektronik Kablolar
    • Komünikasyon için Makaronlar & Kablo Aksesuarları
    • Floropolimer Hortum
    Navigation
    • Neden Biz?
    • Hakkımızda
    • Videolar
    İletişim

    Nancy Hao
    nancyhao@cyelectr.com
    +86-21-69978835
    +86-13917047989