| Özellikler | Test Yöntemi | Performans |
| Büzüşme süresi | UL224 | 5 minutes |
| Çalışma sıcaklığı | ASTMD2671 | -40°C-125°C |
| Boyuna değişim | ASTMD2671 | -5%~5% |
| Çekiş gücü | ASTMD2671 | ≥10.4MPa |
| Nihai Uzama | ASTMD2671 | ≥200% |
| Isı testi (158℃/168h) | - | - |
| Test sontası çekiş gücü | ASTMD2671 | ≥7.3MPa |
| Test sontası nihai uzama | ASTMD2671 | ≥100% |
| Dielektrik gücü | ASTMD876 | 600V |
| Hacim direnci | UL224 | ≥1012 Ω·cm |
| Voltaj direnci (2500V/60s) | UL224 | Sağlam |
| Bakır korozyonu (158℃/168h) | UL224 | korozyon yok |
| Isı şoku | UL224 | Çatlama yok |
| Soğuk şok | UL224 | Çatlama yok |
| Yanıcılık | UL224 GB/T2408 | VW-1, V-0/HB |
Daralma Oranı: 2:1
| Boyut | Olduğu gibi (mm) | Test sonrası (mm) | ||
| İç Çap | Duvar kalınlığı | İç Çap | Duvar kalınlığı | |
| Ø15 | 15.70±0.40 | 0.36±0.09 | ≤7.50 | 0.70±0.10 |
| Ø15 | 15.70±0.40 | 0.70±0.17 | ≤7.50 | 1.35±0.20 |
| Ø16 | 16.70±0.40 | 0.36±0.09 | ≤8.00 | 0.70±0.10 |
| Ø16 | 16.70±0.40 | 0.70±0.17 | ≤8.00 | 1.35±0.10 |
| Ø18 | 18.70±0.50 | 0.40±0.10 | ≤9.00 | 0.78±0.10 |
| Ø18 | 18.70±0.50 | 0.70±0.17 | ≤9.00 | 1.35±0.20 |
| Ø18 | 18.70±0.50 | 0.50±0.13 | ≤9.00 | 1.00±0.20 |
| Ø20 | 20.70±0.50 | 0.40±0.10 | ≤10.00 | 0.80±0.10 |
| Ø20 | 20.70±0.50 | 0.70±0.17 | ≤10.00 | 1.35±0.20 |
| Ø22 | 22.70±0.60 | 0.70±0.17 | ≤11.00 | 1.35±0.20 |
| Ø25 | 26.00±0.50 | 0.46±0.12 | ≤12.50 | 0.90±0.15 |
| Ø25 | 26.00±0.50 | 0.70±0.17 | ≤12.50 | 1.35±0.20 |
| Ø28 | 29.20±0.70 | 0.46±0.12 | ≤14.00 | 0.94±0.15 |
| Ø28 | 28.25±0.25 | 0.68±0.17 | ≤10.50 | 1.68+0.25 |
| Ø30 | 31.00±0.80 | 0.46±0.12 | ≤15.00 | 1.00±0.15 |
| Ø30 | 31.00±0.80 | 0.70±0.17 | ≤15.00 | 1.35±0.20 |
| Ø30 | 32.00±0.80 | 0.85±0.20 | ≤15.00 | 1.77±0.25 |
| Ø35 | 36.00±0.80 | 0.50±0.13 | ≤17.50 | 1.00±0.15 |
| Ø35 | 36.00±0.80 | 0.70±0.17 | ≤17.50 | 1.35±0.20 |
| Ø35 | 36.00±0.80 | 0.80±0.15 | ≤20.00 | 1.55±0.20 |
| Ø40 | 41.00±0.80 | 0.50±0.13 | ≤21.00 | 1.15±0.15 |
| Ø40 | 41.00+1.00 | 0.65±0.15 | ≤20.00 | 1.35±0.15 |
| Ø45 | 46.00±0.80 | 0.70±0.17 | ≤21.00 | 1.35±0.20 |
Esnek Şaft/Mil Koruma Hortumu, CYG-TPU-CA
Pnömatik Hortum, CYG-TPU-PN
PTFE Makaronlar, CB-TT (L/T/S)
PVC Makaron, CB-300/600 (PVC)
Kendiliğinden Kapanan Kablo Kılıfı, CYG-SCE
PET Genişleyebilir Kablo Kılıfı, CYG-PETN
Soğuk Büzüşmeli Makaron
Soğuk Büzüşmeli Kablo Damar Ayırıcı
FEB Isıyla Daralan / Daralmayan Hortum, CYG-FEP
PFA Isıyla Daralan / Daralmayan Hortum, CYG-PFA