Özellikler | Test Yöntemi | Performans |
Çalışma sıcaklığı aralığı | — | -40°C ila 125°C |
Çekiş gücü | ASTMD2671 | ≥10.4MPa |
Nihai Uzama | ASTMD2671 | ≥200% |
Isı testi (158°C/168h) | — | — |
Test sonrası çekiş gücü | ASTMD2671 | ≥7.3MPa |
Nihai Uzama Test sonrası | ASTMD2671 | ≥100% |
Etki direnci (225°C/4h) | ASTMD2671 | akma çatlama yok |
Dielektrik gücü | ASTMD2671 | ≥19.7kV/mm |
Hacim direnci | ASTMD2671 | ≥1.0×1012 Ω·cm |
Yanıcılık | FMVSS 302 | Type B |
Daralma Oranı: 2:1~3:1
Boyut | Olduğu gibi (mm) | Test sonrası (mm) | |
Minimum İç Çap | Maximum İç Çap | Minimum Duvar Kalınlığı | |
Ø20 | 21.0 | 10.0 | 1.56 |
Ø26 | 26.0 | 9.0 | 0.85 |
Ø30 | 30.0 | 15.0 | 1.10 |
Ø39 | 39.0 | 13.0 | 1.65 |
Ø51 | 51.0 | 18.0 | 1.45 |