Özellikler | Test Yöntemi | Performans | Baz |
Çekiş gücü | ASTMD638 | ≥8MPa | 12.4MPa |
Nihai Uzama | ASTMD638 | ≥250% | 300% |
Çalışma Sıcaklığı | IEC216 | -40°C to 200°C | - |
Minimum büzüşme sıcaklığı | IEC216 | - | 100°C |
Minimum tam büzüşme sıcaklığı | IEC216 | - | 175°C |
Boyuna değişiklik | ASTMD2671 | ≤10% | ≤5% |
Test sonrası uzama (250℃/168h) | - | ≥200% | 250% |
Isı şoku(300°C/4h) | - | Çatlama damlama yok | Çatlama damlama yok |
Dielektrik gücü | ASTMD2671 | ≥7.9kV/mm | 15kV/mm |
Hacim direnci | ASTMD876 | ≥1.0×109 Ω·cm | 1.0×1013 Ω·cm |
Daralma Oranı: 3:1
Floroelastomer ve Silikon Isıyla Daralan Makaronların Karşılaştırılması
Özellikler | Floroelastomer Makaron | Silikon Makaron |
Çalışma sıcaklığı | -40°C to 200°C | -60°C to 200°C |
Mekanik güc | Yüksek | Düşük |
Asit ve alkali direnci | İyi | Kötü |
Yağ direnci | Gelişmiş | Orta |
Alev dayanıklılığı | Aleve dayanıklı , gelişmiş | Aleve dayanıklı , orta |
Aşınma direnci | Orta | Düşük |
Hava sızdırmazlığı | İyi | Kötü |
Elektronik izolasyon | Orta | Gelişmiş |
Su sızdırmazlık | İyi | Orta |
Daralma Oranı: 2:1
Boyut | İç Çap (mm) | Test sonrası duvar kalınlığı (mm) | Uzunluk (m) | |
Olduğu gibi (Min.) | Test sonrası (Max.) | |||
Ø3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.75±0.20 | 50 |
Ø4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.85±0.20 | 50 |
Ø6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.90±0.20 | 50 |
Ø9.5 | 9.5 | 4.7 | 1.00±0.20 | 50 |
Ø12.7 | 12.7 | 6.4 | 1.10±0.30 | 30 |
Ø15.9 | 15.9 | 7.9 | 1.40±0.35 | 30 |
Ø19.1 | 19.1 | 9.5 | 1.45±0.45 | 30 |
Ø22.2 | 22.2 | 11.1 | 1.53±0.50 | 30 |
Ø25.4 | 25.4 | 12.7 | 1.78±0.50 | 30 |
Ø31.8 | 31.8 | 15.9 | 1.91±0.60 | 30 |
Ø38.1 | 38.1 | 19.1 | 2.41±0.70 | 15 |
Ø51.8 | 51.8 | 25.4 | 2.79±0.80 | 1 |
Daralma Oranoı: 2:1 (İnce Duvarlı)
Boyut | İç Çap (mm) | Test sonrası duvar kalınlığı (mm) | Uzunluk (m) | |
Olduğu gibi (Min.) | Test sonrası (Max.) | |||
Ø3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.60±0.20 | 100 |
Ø4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.70±0.20 | 50 |
Ø6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.80±0.25 | 50 |
Ø9.5 | 9.5 | 4.7 | 1.00±0.20 | 50 |
Ø12.7 | 12.7 | 6.4 | 1.10±0.30 | 50 |
Ø15.9 | 15.9 | 7.9 | 1.10±0.30 | 50 |
Ø19.1 | 19.1 | 9.5 | 1.10±0.30 | 50 |
Daralma Oranı: 2:1 (Extra İnce Duvarlı)
Boyut | İç Çap (mm) | Test sonrası duvar kalınlığı (mm) | Uzunluk (m) | |
Olduğu gibi (Min.) | Test sonrası (Max.) | |||
Ø2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.35±0.15 | 200 |
Ø3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.38±0.15 | 200 |
Ø4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.38±0.15 | 100 |
Ø4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.48±0.20 | 100 |
Ø12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.55±0.20 | 100 |
Ø19.1 | 19.1 | 9.5 | 1.55±0.30 | 100 |