Isıyla büzüşen kablo tamir makaranomuz, madencilik kabloları ve açık deniz rüzgar türbini kabloları gibi alçak gerilim kablo bağlantılarının yanı sıra düzenli inceleme gerektiren elektronik kontakların yalıtımı, sızdırmazlığı ve korunması için tasarlanmıştır.
| Genişlik (mm) | Duvar Kalınlığı (mm) | Uzunluk | |||
| Olduğu gibi (≥) | İşlem Sonrası (≤) | Olduğu gibi | İşlem Sonrası | ||
| Ø30 | 120 | 37 | 1.0±0.3 | 3.8±0.4 | 900 |
| Ø40 | 130 | 37 | 1.0±0.3 | 3.8±0.4 | 900 |
| Ø50 | 160 | 52 | 1.0±0.3 | 3.8±0.4 | 900 |
| Ø65 | 205 | 74 | 1.0±0.3 | 3.8±0.4 | 900 |
| Ø70 | 220 | 74 | 1.0±0.3 | 3.8±0.4 | 900 |
| Ø85 | 270 | 85 | 1.1±0.3 | 3.8±0.4 | 900 |
| Ø100 | 320 | 85 | 1.1±0.3 | 3.8±0.4 | 900 |
| Ø120 | 380 | 125 | 1.1±0.3 | 3.8±0.4 | 900 |
| Ø150 | 475 | 155 | 1.1±0.3 | 3.8±0.4 | 900 |
| Ø160 | 505 | 155 | 1.1±0.3 | 3.8±0.4 | 900 |
| Ø195 | 590 | 155 | 1.0±0.3 | 3.8±0.4 | 900 |
| Özellikler | Test Yöntemi | Performans |
| Çekiş gücü | GB040 | ≥12MPa |
| Nihai uzama | GB1040 | ≥300% |
| Isıl işlem sonrası çekiş gücü | GB7141/130℃, 168hrs | ±20% |
| Isıl işlem sonrası nihai uzama | GB7141/130℃, 168hrs | ±20% |
| Dielektrik gücü | GB1408 | ≥15Kv/mm |
| Hacim direnci | GB1410 | 1x10 11 Ω·cm |
PTFE Makaronlar, CB-TT (L/T/S)
PVC Makaron, CB-300/600 (PVC)
PVC İzolasyon Hortumu, CYG-PVC (120)
Vites Değiştirici Kablo için PTFE Hortum, CYG-AMT
Sprial Boru / Oluklu Boru
Isıyla Daralan Lehimli Makaron, CYG-DS406
Isıyla Daralan Örgü Kablo Kılıfı, CYG-RSF
PTFE Fren/Vites Kablosu, CYG-AMT
PVDF Isıyla Daralan Makaron, CYG-KT